11. I–V–IV: прямой rock/country-драйв

> Коротко: здесь бас становится мотором. Не украшает каждую долю, а ровно толкает песню вперёд восьмыми: 1 & 2 & 3 & 4 &.

Как звучит этот стиль

Представь простую гитарную rock/country-песню. Гитара играет ровно, барабаны держат спину, а бас не оставляет провалов между ударами. Это не синкопа и не сложный грув. Это прямой двигатель.

Новая гармония — I → V → IV. В C major это C → G → F. После V мы не возвращаемся сразу домой, а падаем на IV. Поэтому ход звучит открыто и немного «дорожно». В учебных кругах ниже добавлен последний I: C → G → F → C. Это финальная остановка, чтобы новичок слышал закрытый круг.

Что уже знакомо

Новое сегодня — ровные восьмые. Счёт: 1 & 2 & 3 & 4 &. Правая рука чередует i-m без остановки. Левая рука прижимает ноту и глушит её коротко, чтобы восемь ударов не превращались в один гул.

День 1. Сначала новая дорога: I → V → IV → I

Сегодня ещё без восьмых. Сначала услышь саму последовательность: дом → напряжение → широкий уход → дом. Это не I–IV–V–I наоборот. Здесь V появляется раньше IV, поэтому середина звучит более роково и менее гимново.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — таб C major ниже: включи Backing без Bass и проговори функции: дом, напряжение, уход, дом.

2. 5–10 мин — C: 3 круга с Bass и Барабанами. Корень только на первой доле.

3. 10–15 мин — G и D: по 2 круга с Bass, затем по 1 без Bass. Слушай, что V приходит раньше IV.

4. 15–20 мин — A и E: по 2 круга без Bass. Не добавляй восьмые раньше времени.

5. 20–25 мин — F или B: 2 круга с Bass. Следи за чистым сдвигом позиции после глушения.

6. 25–30 мин — вернись к C без Bass. Запиши один круг и проверь: последний C действительно закрывает форму.

Табы

C major: C → G → F → C

ID: 11-01-c-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
CGFC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---3--------------|---1--------------|------------------|
L |   2              |   2              |   1              |   2              |

G major: G → D → C → G

ID: 11-01-g-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
GDCG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|---3--------------|------------------|
E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L |   2              |   2              |   2              |   2              |

D major: D → A → G → D

ID: 11-01-d-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
DAGD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5--------------|------------------|------------------|---5--------------|
E |------------------|---5--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   2              |   2              |   2              |

A major: A → E → D → A

ID: 11-01-a-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
AEDA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---7--------------|---5--------------|------------------|
E |---5--------------|------------------|------------------|---5--------------|
L |   2              |   2              |   2              |   2              |

E major: E → B → A → E

ID: 11-01-e-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
EBAE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---7--------------|---2--------------|------------------|---7--------------|
E |------------------|------------------|---5--------------|------------------|
L |   2              |   2              |   2              |   2              |

F major: F → C → Bb → F

ID: 11-01-f-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
FCBbF
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3--------------|------------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|---6--------------|---1--------------|
L |   1              |   2              |   2              |   1              |

B major: B → F# → E → B

ID: 11-01-b-root-on-1BPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-V-IV-I
BF#EB
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2--------------|------------------|---7--------------|---2--------------|
E |------------------|---2--------------|------------------|------------------|
L |   2              |   2              |   2              |   2              |

День 2. Ровные восьмые на одном корне

Теперь бас становится мотором. На каждом аккорде играй один и тот же корень восемь раз: 1 & 2 & 3 & 4 &. Не ускоряйся на «&». Все восемь ударов одинаковой длины.

Это первое место в v2, где появляются восьмые. Поэтому задача не в красоте нот, а в ровной правой руке. Если рука зажимается, снизь Tempo до 60 BPM.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major ниже: без Bass, только Барабаны и Метроном. Проговори вслух: 1-и-2-и-3-и-4-и.

2. 5–10 мин — C: 2 круга с Bass, затем 2 без Bass. Правая рука i-m-i-m без остановки.

3. 10–15 мин — G и D: по 2 круга с Bass. Слушай не ноты, а ровность восьмых.

4. 15–20 мин — A и E: по 1 кругу медленнее, затем по 1 в исходном Tempo.

5. 20–25 мин — F или B: 2 круга без Bass. Если гудит старая струна, останови её перед новым аккордом.

6. 25–30 мин — C без Bass. Запиши 20 секунд и проверь: все «&» такие же ровные, как цифры.

Табы

C major: C → G → F → C

ID: 11-02-c-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|

G major: G → D → C → G

ID: 11-02-g-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
GDCG
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5-5-5-5-5-5-5-5|---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|
E |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|

D major: D → A → G → D

ID: 11-02-d-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
DAGD
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-5-5-5-5-5-5-5|------------------|------------------|---5-5-5-5-5-5-5-5|
E |------------------|---5-5-5-5-5-5-5-5|---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|

A major: A → E → D → A

ID: 11-02-a-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
AEDA
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---7-7-7-7-7-7-7-7|---5-5-5-5-5-5-5-5|------------------|
E |---5-5-5-5-5-5-5-5|------------------|------------------|---5-5-5-5-5-5-5-5|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|

E major: E → B → A → E

ID: 11-02-e-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
EBAE
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---7-7-7-7-7-7-7-7|---2-2-2-2-2-2-2-2|------------------|---7-7-7-7-7-7-7-7|
E |------------------|------------------|---5-5-5-5-5-5-5-5|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|

F major: F → C → Bb → F

ID: 11-02-f-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
FCBbF
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|
E |---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|---6-6-6-6-6-6-6-6|---1-1-1-1-1-1-1-1|
L |   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|

B major: B → F# → E → B

ID: 11-02-b-root-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
BF#EB
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2-2-2-2-2-2-2-2|------------------|---7-7-7-7-7-7-7-7|---2-2-2-2-2-2-2-2|
E |------------------|---2-2-2-2-2-2-2-2|------------------|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|

День 3. Корень–квинта: двигатель шире

Один корень восемь раз даёт прямой мотор. Теперь добавим квинту: корень–квинта–корень–квинта. Это всё ещё не мелодия и не арпеджио. Это широкая опора, которая лучше подходит роковой гитаре.

Не добавляй терцию. В этом стиле цвет аккорда часто оставляют гитаре и вокалу, а бас держит фундамент.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major ниже: включи Backing без Bass и глазами найди, где корень, а где квинта.

2. 5–10 мин — C: 2 круга с Bass. Потом выключи Bass и сыграй 2 круга сам.

3. 10–15 мин — G и D: по 2 круга с Bass. Квинта должна отвечать корню, а не звучать как случайный скачок.

4. 15–20 мин — A и E: по 2 круга без Bass. Глуши струну перед сменой аккорда.

5. 20–25 мин — F или B: 1 круг медленно, 1 круг в исходном Tempo.

6. 25–30 мин — C ещё раз без Bass. Сравни с Днём 2: корень–квинта звучит шире, но не сложнее ритмически.

Табы

C major: C → G → F → C

ID: 11-03-c-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5---5---5|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|

G major: G → D → C → G

ID: 11-03-g-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
GDCG
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----7---7---7---7|-----5---5---5---5|------------------|
A |-----5---5---5---5|---5---5---5---5--|---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|
E |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|

D major: D → A → G → D

ID: 11-03-d-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
DAGD
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----7---7---7---7|------------------|------------------|-----7---7---7---7|
A |---5---5---5---5--|-----7---7---7---7|-----5---5---5---5|---5---5---5---5--|
E |------------------|---5---5---5---5--|---3---3---3---3--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|

A major: A → E → D → A

ID: 11-03-a-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
AEDA
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----9---9---9---9|-----7---7---7---7|------------------|
A |-----7---7---7---7|---7---7---7---7--|---5---5---5---5--|-----7---7---7---7|
E |---5---5---5---5--|------------------|------------------|---5---5---5---5--|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|

E major: E → B → A → E

ID: 11-03-e-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
EBAE
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----9---9---9---9|-----4---4---4---4|------------------|-----9---9---9---9|
A |---7---7---7---7--|---2---2---2---2--|-----7---7---7---7|---7---7---7---7--|
E |------------------|------------------|---5---5---5---5--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|

F major: F → C → Bb → F

ID: 11-03-f-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
FCBbF
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----5---5---5---5|------------------|------------------|
A |-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|-----8---8---8---8|-----3---3---3---3|
E |---1---1---1---1--|------------------|---6---6---6---6--|---1---1---1---1--|
L |   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|

B major: B → F# → E → B

ID: 11-03-b-root-fifth-eighth-driveBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
BF#EB
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----4---4---4---4|------------------|-----9---9---9---9|-----4---4---4---4|
A |---2---2---2---2--|-----4---4---4---4|---7---7---7---7--|---2---2---2---2--|
E |------------------|---2---2---2---2--|------------------|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|

День 4. Форма A → B → A: куплет проще, припев шире

Теперь собираем два варианта в форму. A — куплет: только корень восьмыми. B — припев: корень–квинта восьмыми. Потом возвращаемся к A. Разница между частями должна быть слышна без объяснений.

Не меняй рисунок внутри одного раздела. Сначала весь A, потом весь B, потом весь A. Переключение уже выписано в полном табе.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — Куплет A ниже: включи Барабаны без Bass и проговори счёт восьмых.

2. 5–10 мин — Куплет A: 2 круга с Bass, 2 без Bass.

3. 10–15 мин — Припев B: 2 круга с Bass, 2 без Bass. Слушай, как квинта расширяет партию.

4. 15–22 мин — Полная форма A → B → A ниже: 1 раз с Bass и 1 раз без Bass.

5. 22–26 мин — ещё раз полная форма, но тише в A и увереннее в B.

6. 26–30 мин — запись себя. Проверь: разделы отличаются нотами и плотностью, а не случайными ошибками.

Куплет A: C → G → F → C

ID: 11-04-c-verse-a-root-eighthsBPM: 76Размер: 4/4Тональность: CНавык: form-verse-root-eighthsBacking: padБарабаны: KSHS
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|

Припев B: C → G → F → C

ID: 11-04-c-chorus-b-root-fifth-eighthsBPM: 76Размер: 4/4Тональность: CНавык: form-chorus-root-fifth-eighthsBacking: padБарабаны: KSHS
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5---5---5|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|

Полная форма A → B → A → C

ID: 11-04-c-song-form-abaBPM: 76Размер: 4/4Тональность: CНавык: form-root-drive-to-root-fifth-driveBacking: padБарабаны: KSHS
CGFCCGFCCGFCC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 4 2 4 2 4 2 4|
      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----5---5---5---5|------------------|------------------|
A |-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|
E |---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|
      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---3--------------|
E |---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|------------------|
L |   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|   2              |

День 5. Учебный rock/country-вамп

Это не точная партия конкретной песни, а учебный rock/country-вамп на I → V → IV. Мы специально не называем спорные песни как гарантированный пример этой прогрессии: разные разборы часто дают разные функции. Здесь важен стиль партии.

Форма:

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — Вступление ниже: включи Loop и сыграй 6 раз. После четвёртой восьмой должна быть настоящая остановка.

2. 5–10 мин — Куплет A: 2 круга с Bass, 2 без Bass.

3. 10–15 мин — Припев B: 2 круга с Bass, 2 без Bass. Квинта делает припев шире.

4. 15–20 мин — Возврат A: 2 круга. Последний C не дублируй лишний раз.

5. 20–27 мин — Полная форма ниже: 1 раз с Bass и 1 раз без Bass.

6. 27–30 мин — запиши полный проход. Проверь: ровные восьмые, чистое глушение, понятная разница A/B.

Вступление: короткий C и остановка

ID: 11-05-c-intro-stopBPM: 78Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-intro-stopBacking: padБарабаны: KSHS
C
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|
D |-----5---5--------|
A |---3---3----------|
E |------------------|
L |   2 4 2 4        |

Куплет A: C → G → F → C

ID: 11-05-c-verse-root-driveBPM: 78Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-verse-root-driveBacking: padБарабаны: KSHS
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|

Припев B: C → G → F → C

ID: 11-05-c-chorus-root-fifth-driveBPM: 78Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-chorus-root-fifth-driveBacking: padБарабаны: KSHS
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5---5---5|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|

Возврат A и финальный C: C → G → F → C

ID: 11-05-c-return-root-driveBPM: 78Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-return-root-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|

Полная форма: вступление → A → B → A → C

ID: 11-05-c-full-rock-country-formBPM: 78Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-form-root-drive-root-fifth-driveBacking: padБарабаны: KSHS
CCGFCCGFCCGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3----------|---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L |   2 4 2 4        |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|
