10. I–vi–IV–V: медленная pop/50s-баллада

> Коротко: здесь бас не обязан говорить на каждой доле. Он кладёт низкую ноту, держит её и оставляет место для песни. Медленнее — не значит пусто: это осознанная опора.

Как звучит этот стиль

Представь медленную поп-балладу: вокалу нужно место, а бас держит пол под аккордами. В куплете одна длинная низкая нота на такт может звучать убедительнее четырёх коротких. В припеве добавим ровно одну квинту на третью долю — станет чуть плотнее, но не суетливо.

Сегодня стиль меняет сразу несколько вещей: длительность ноты, плотность линии и регистр. Мы остаёмся внизу, на струнах E и A, и не заполняем каждую паузу.

Что уже знакомо

Новая гармония — I → vi → IV → V. В C major это C → Am → F → G. C — дом, Am — его минорная тень, F спокойно уводит, G создаёт ожидание возврата в C. В самостоятельных упражнениях добавлен ровно один финальный I: C → Am → F → G → C. Это кода, которая закрывает форму одним домом.

Держи ноту, не торопись

1--- означает: сыграй корень на первой доле, дай ему звучать до следующего аккорда и только потом мягко заглуши старую струну. Не добавляй ноту на вторую, третью или четвёртую долю только потому, что кажется пусто.

Если на смене аккорда старая нота продолжает гудеть, останови её свободными пальцами левой руки или ладонью правой. Тишина между ударами — часть партии.

В этих табах низкие корни и квинты иногда лежат в разных позициях. Сдвиг делай только после того, как заглушил предыдущую ноту, на границе аккордов; не пытайся растянуть одну позицию через всю прогрессию.

День 1. A: длинный низкий корень

A — куплетная опора. На каждый аккорд одна низкая нота: корень на первой доле, затем три доли воздуха. Сначала услышь, как после G последний C действительно возвращает домой.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — таб C major ниже: включи Backing без Bass. На слух назови дом C, тень Am, уход F и ожидание G.

2. 5–10 мин — C: 3 круга с Bass и Барабанами. После каждого удара досчитай до четырёх и не добавляй ноту.

3. 10–15 мин — G: 2 круга с Bass, затем 1 без Bass. Проверь, что Em — это vi, а не новый дом.

4. 15–20 мин — D: 2 круга без Bass, затем 1 с Bass. Корень должен попадать вместе с бочкой на первую долю.

5. 20–25 мин — A и E: по 2 круга с Bass. Слушай низкий регистр, не тянись к октаве.

6. 25–30 мин — F или B: 2 круга без Bass. Запиши один круг и проверь: каждая нота живёт ровно до следующей смены аккорда.

Табы

C major: C → Am → F → G → C

ID: 10-01-c-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: CНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
CAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |   2              |

G major: G → Em → C → D → G

ID: 10-01-g-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: GНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
GEmCDG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
E |---3--------------|---0--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L |   2              |   -              |   2              |   2              |   2              |

D major: D → Bm → G → A → D

ID: 10-01-d-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: DНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
DBmGAD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5--------------|---2--------------|------------------|------------------|---5--------------|
E |------------------|------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2              |   2              |

A major: A → F#m → D → E → A

ID: 10-01-a-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: AНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
AF#mDEA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---5--------------|---7--------------|------------------|
E |---5--------------|---2--------------|------------------|------------------|---5--------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2              |   2              |

E major: E → C#m → A → B → E

ID: 10-01-e-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: EНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
EC#mABE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---7--------------|---4--------------|------------------|---2--------------|---7--------------|
E |------------------|------------------|---5--------------|------------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2              |   2              |

F major: F → Dm → Bb → C → F

ID: 10-01-f-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: FНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
FDmBbCF
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|---6--------------|------------------|---1--------------|
L |   1              |   1              |   2              |   2              |   1              |

B major: B → G#m → E → F# → B

ID: 10-01-b-long-rootBPM: 58Размер: 4/4Тональность: BНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
BG#mEF#B
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2--------------|------------------|---7--------------|------------------|---2--------------|
E |------------------|---4--------------|------------------|---2--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2              |   2              |

День 2. B: корень и квинта, но всё ещё с воздухом

B — контраст к A. На первой доле остаётся корень, на третьей появляется квинта. Это не быстрый рисунок и не рок: между двумя нотами по-прежнему много воздуха. Квинта только слегка поднимает фразу.

Бочка остаётся на первой доле вместе с корнем. На третьей звучит только квинта баса — не превращай её во второй тяжёлый удар.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C, вариант B ниже: включи Backing без Bass. Проговори: корень — воздух — квинта — воздух.

2. 5–10 мин — C: 3 круга с Bass, затем 1 без Bass. Сравни с длинной опорой A из Дня 1: B плотнее, но не быстрее.

3. 10–15 мин — G: 2 круга с Bass и 1 без Bass. Оставляй паузу на второй и четвёртой долях.

4. 15–20 мин — D: 2 круга без Bass. После последнего A спокойно поставь D следующего круга.

5. 20–25 мин — A и E: по 2 круга с Bass. Не поднимай линию выше нужной квинты.

6. 25–30 мин — F или B: сыграй 2 круга B без Bass, затем остановись и вслух скажи, где в этом рисунке появилась единственная дополнительная нота. Сравни по памяти с тишиной длинной опоры A.

Табы

C major: C → Am → F → G → C

ID: 10-02-c-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
CAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |

G major: G → Em → C → D → G

ID: 10-02-g-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
GEmCDG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----------5------|-----------7------|------------------|
A |-----------5------|-----------2------|---3--------------|---5--------------|-----------5------|
E |---3--------------|---0--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L |   2       4      |   -       2      |   2       4      |   2       4      |   2       4      |

D major: D → Bm → G → A → D

ID: 10-02-d-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
DBmGAD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------7------|-----------4------|------------------|------------------|-----------7------|
A |---5--------------|---2--------------|-----------5------|-----------7------|---5--------------|
E |------------------|------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |   2       4      |

A major: A → F#m → D → E → A

ID: 10-02-a-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
AF#mDEA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----------7------|-----------9------|------------------|
A |-----------7------|-----------4------|---5--------------|---7--------------|-----------7------|
E |---5--------------|---2--------------|------------------|------------------|---5--------------|
L |   2       4      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |   2       4      |

E major: E → C#m → A → B → E

ID: 10-02-e-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
EC#mABE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------9------|-----------6------|------------------|-----------4------|-----------9------|
A |---7--------------|---4--------------|-----------7------|---2--------------|---7--------------|
E |------------------|------------------|---5--------------|------------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |   2       4      |

F major: F → Dm → Bb → C → F

ID: 10-02-f-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
FDmBbCF
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----------7------|------------------|-----------5------|------------------|
A |-----------3------|---5--------------|-----------8------|---3--------------|-----------3------|
E |---1--------------|------------------|---6--------------|------------------|---1--------------|
L |   1       3      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |   1       3      |

B major: B → G#m → E → F# → B

ID: 10-02-b-root-fifthBPM: 58Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
BG#mEF#B
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------4------|------------------|-----------9------|------------------|-----------4------|
A |---2--------------|-----------6------|---7--------------|-----------4------|---2--------------|
E |------------------|---4--------------|------------------|---2--------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |   2       4      |

День 3. Готовая форма A → B → A

Теперь не меняй ноты случайно внутри каждого такта. Сначала полный раздел A: длинные корни. Затем полный раздел B: корень и квинта. Затем снова A — знакомая редкая опора становится заметнее после B.

В табе уже дан весь порядок. Не нужно самому решать, где переключаться. Последний C закрывает всю форму один раз.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — весь таб C ниже: включи Backing без Bass и глазами проследи три раздела A, B, A.

2. 5–12 мин — сыграй форму 2 раза с Bass. В первом A удерживай ноты, в B добавь только квинты на третьей доле.

3. 12–18 мин — сыграй форму 1 раз без Bass. Проверяй вход каждого нового аккорда на первую долю.

4. 18–23 мин — ещё 1 раз с Bass, но тише: B отличается плотностью, а не громкостью.

5. 23–27 мин — сыграй форму без Bass и вслух назови секции A, B, A на их первом аккорде.

6. 27–30 мин — запиши последнюю попытку. Проверь: в конце есть ровно один финальный C, а паузы куплета действительно молчат.

C major: C → Am → F → G | C → Am → F → G | C → Am → F → G → C

ID: 10-03-c-abaBPM: 58Размер: 4/4Тональность: CНавык: aba-long-root-fifth-longBacking: padБарабаны: K---
CAmFGCAmFGCAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----------5------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |   2       4      |   1       3      |   1       3      |   2       4      |   2              |   1              |   1              |   2              |   2              |

День 4. Роль функции: движение только на V

В медленной балладе не все аккорды обязаны получить одинаковую плотность. I, vi и IV оставляем длинными: это спокойный рассказ. Только на V добавляем квинту на третьей доле — напряжение чуть шевелится и просит последний I.

Это вариант C — не новый бесконечный перебор, а роль функции: движение появляется только там, где гармонии уже хочется домой.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C ниже: включи Backing без Bass. Слушай, как первые три такта стоят спокойно, а G на четвёртом начинает движение.

2. 5–10 мин — C: 3 круга с Bass. На V сыграй квинту на третьей доле, на остальных аккордах не нарушай тишину.

3. 10–15 мин — G: 2 круга с Bass, 1 без Bass. Назови V до того, как подсветка покажет аккорд.

4. 15–20 мин — D: 2 круга без Bass. Вход в финальный D должен быть ровным и спокойным.

5. 20–25 мин — A и E: по 2 круга с Bass. Проверь, что движение появилось только в такте V.

6. 25–30 мин — F или B: 2 круга без Bass. Ответь себе: слышно ли, что квинта на V усиливает ожидание дома?

Табы

C major: C → Am → F → G → C

ID: 10-04-c-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: CНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
CAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2       4      |   2              |

G major: G → Em → C → D → G

ID: 10-04-g-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: GНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
GEmCDG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|-----------7------|------------------|
A |------------------|------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
E |---3--------------|---0--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L |   2              |   -              |   2              |   2       4      |   2              |

D major: D → Bm → G → A → D

ID: 10-04-d-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: DНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
DBmGAD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5--------------|---2--------------|------------------|-----------7------|---5--------------|
E |------------------|------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2       4      |   2              |

A major: A → F#m → D → E → A

ID: 10-04-a-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: AНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
AF#mDEA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|-----------9------|------------------|
A |------------------|------------------|---5--------------|---7--------------|------------------|
E |---5--------------|---2--------------|------------------|------------------|---5--------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2       4      |   2              |

E major: E → C#m → A → B → E

ID: 10-04-e-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: EНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
EC#mABE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|-----------4------|------------------|
A |---7--------------|---4--------------|------------------|---2--------------|---7--------------|
E |------------------|------------------|---5--------------|------------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2       4      |   2              |

F major: F → Dm → Bb → C → F

ID: 10-04-f-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: FНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
FDmBbCF
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|-----------5------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|---6--------------|------------------|---1--------------|
L |   1              |   1              |   2              |   2       4      |   1              |

B major: B → G#m → E → F# → B

ID: 10-04-b-v-motionBPM: 58Размер: 4/4Тональность: BНавык: v-fifth-motionBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
BG#mEF#B
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2--------------|------------------|---7--------------|-----------4------|---2--------------|
E |------------------|---4--------------|------------------|---2--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2       4      |   2              |

День 5. Учебная 50s-форма: A → переход → B → A

Это не точная транскрипция конкретной песни, а учебная медленная pop/50s-форма. В ней бас уже ведёт разделы:

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — Куплет A ниже: включи Backing без Bass и сосчитай, сколько воздуха остаётся после каждого корня.

2. 5–10 мин — Куплет A: 3 круга с Bass, затем 1 без Bass. Ноты не должны налезать на следующий аккорд.

3. 10–14 мин — Переход: включи Loop, сыграй 8 раз. Одна нота C должна звучать спокойно, без филла.

4. 14–20 мин — Припев B: 3 круга с Bass, 1 без Bass. Квинта на третьей доле добавляет движение, но не ломает медленный темп.

5. 20–25 мин — Полная форма A → переход → B → A ниже: 1 раз с Bass и 1 раз без Bass.

6. 25–30 мин — ещё раз полная форма. Запиши её и проверь: куплет редкий, припев плотнее, последний C один раз завершает всю форму.

Куплет A: C → Am → F → G

ID: 10-05-c-verse-aBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-verse-long-rootBacking: padБарабаны: K---
CAmFG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |

Переход: один тихий C

ID: 10-05-c-transitionBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-transition-spaceBacking: padБарабаны: K---
C
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |
G |------------------|
D |------------------|
A |---3--------------|
E |------------------|
L |   2              |

Припев B: C → Am → F → G

ID: 10-05-c-chorus-bBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-chorus-root-fifthBacking: padБарабаны: K---
CAmFG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|
L |   2       4      |   1       3      |   1       3      |   2       4      |

Возврат A и финальный C: C → Am → F → G → C

ID: 10-05-c-return-aBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-return-long-rootBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
CAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |   2              |

Полная форма: куплет A → переход → припев B → возврат A → C

Порядок уже выписан целиком: четыре такта куплета A, один тихий C, четыре такта припева B, затем четыре такта A и один финальный C. Не собирай его сам из отдельных блоков — играй этот таб от начала до конца.

ID: 10-05-c-song-form-abaBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-form-long-dense-longBacking: padБарабаны: K---
CAmFGCCAmFGCAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------5------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |   2              |   2       4      |   1       3      |   1       3      |   2       4      |   2              |   1              |   1              |   2              |   2              |

Чек-лист