09. vi–IV–I–V: тень тоники и поп-ответ

> Коротко: это частый pop/worship-ход с минорным стартом. Главное, что ты узнаешь сегодня — аккорд vi (минорный) звучит не как новая тоника, а как мягкая тень тоники I. Он тянет вниз, а мажорные аккорды отвечают ему вверх. Бас делает это слышимым дугой и сменой роли между куплетом и припевом.

Что уже знакомо

Сегодня всё это собирается в один ход vi–IV–I–V и получает «минорный» оттенок на vi.

День 1. Ход vi–IV–I–V на одних корнях

Что играем

Новая последовательность: vi → IV → I → V. В до-мажоре это Am → F → C → G. Сначала просто корень на каждой доле. Слушай именно переход Am → F: минорный аккорд звучит как вопрос, а F–C–G отвечают мажором. Не спеши — пульс ровный, корень всегда на доле 1.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — таб C ниже: включи Backing без Bass, проговори Am → F → C → G и назови функции vi → IV → I → V.

2. 5–10 мин — C: 3 круга с Bass и Барабанами, затем 1 круг без Bass. Корень должен совпадать с каждой бочкой.

3. 10–15 мин — G: 2 круга с Bass, затем 1 без. Проверь, что Em — это vi в G major, а не новый дом.

4. 15–20 мин — D: так же. После последнего A снова войди в Bm без паузы — V возвращает к стартовому vi следующего круга.

5. 20–25 мин — A и E: по 2 круга с Bass.

6. 25–30 мин — F или B: 2 круга без Bass, назови аккорды до их подсветки в плеере, затем проверь себя.

Табы

C: Am → F → C → G (roots)

ID: 09-01-c-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
AmFCG
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---3---3---3---3--|------------------|
E |---5---5---5---5--|---1---1---1---1--|------------------|---3---3---3---3--|
L |   1   1   1   1  |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

G: Em → C → G → D (roots)

ID: 09-01-g-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
EmCGD
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3---3---3--|------------------|---5---5---5---5--|
E |---0---0---0---0--|------------------|---3---3---3---3--|------------------|
L |   -   -   -   -  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

D: Bm → G → D → A (roots)

ID: 09-01-d-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
BmGDA
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2---2---2---2--|------------------|---5---5---5---5--|------------------|
E |------------------|---3---3---3---3--|------------------|---5---5---5---5--|
L |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

A: F#m → D → A → E (roots)

ID: 09-01-a-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
F#mDAE
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5---5---5--|------------------|---7---7---7---7--|
E |---2---2---2---2--|------------------|---5---5---5---5--|------------------|
L |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

E: C#m → A → E → B (roots)

ID: 09-01-e-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
C#mAEB
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---4---4---4---4--|------------------|---7---7---7---7--|---2---2---2---2--|
E |------------------|---5---5---5---5--|------------------|------------------|
L |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

F: Dm → Bb → F → C (roots)

ID: 09-01-f-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
DmBbFC
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5---5---5--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---6---6---6---6--|---1---1---1---1--|------------------|
L |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |

B: G#m → E → B → F# (roots)

ID: 09-01-b-rootsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: rootsBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: vi-IV-I-V
G#mEBF#
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---7---7---7---7--|---2---2---2---2--|------------------|
E |---4---4---4---4--|------------------|------------------|---2---2---2---2--|
L |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

День 2. Две роли: низкая опора и высокий ответ

Что играем

Новых нот сегодня нет: ты выбираешь роль уже знакомых нот в мелодичном pop/worship. Два готовых варианта на один и тот же ход:

Октава — это тот же звук на одну октаву выше. Она не меняет гармонию, а меняет регистр и контур линии. Бочка на долях 1 и 3 садится вместе с корнем.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C, вариант A: включи Backing без Bass; вслух назови «низкая опора».

2. 5–10 мин — C, вариант A: 2 круга с Bass, затем C, вариант B: 2 круга. Сравни низкий и высокий регистр.

3. 10–15 мин — G: по 2 круга A и B с Bass.

4. 15–20 мин — D: один круг A, один B без Bass; сам удержи пульс бочки.

5. 20–25 мин — A и E: по 1 кругу A и B.

6. 25–30 мин — F или B: сыграй A → B → A, целыми кругами, не меняя фигуру внутри круга.

Табы

C: Am → F → C → G (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-c-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
AmFCG
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-------5-------5--|------------------|
A |-------7-------7--|-------3-------3--|---3-------3------|-------5-------5--|
E |---5-------5------|---1-------1------|------------------|---3-------3------|
L |   1   3   1   3  |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-c-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
AmFCG
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|-------5-------5--|------------------|
D |-------7-------7--|-------3-------3--|------------------|-------5-------5--|
A |------------------|------------------|---3-------3------|------------------|
E |---5-------5------|---1-------1------|------------------|---3-------3------|
L |   1   3   1   3  |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |

G: Em → C → G → D (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-g-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
EmCGD
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------5-------5--|------------------|-------7-------7--|
A |-------2-------2--|---3-------3------|-------5-------5--|---5-------5------|
E |---0-------0------|------------------|---3-------3------|------------------|
L |   -   1   -   1  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-g-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
EmCGD
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|-------5-------5--|------------------|-------7-------7--|
D |-------2-------2--|------------------|-------5-------5--|------------------|
A |------------------|---3-------3------|------------------|---5-------5------|
E |---0-------0------|------------------|---3-------3------|------------------|
L |   -   1   -   1  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |

D: Bm → G → D → A (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-d-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
BmGDA
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------4-------4--|------------------|-------7-------7--|------------------|
A |---2-------2------|-------5-------5--|---5-------5------|-------7-------7--|
E |------------------|---3-------3------|------------------|---5-------5------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-d-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
BmGDA
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-------4-------4--|------------------|-------7-------7--|------------------|
D |------------------|-------5-------5--|------------------|-------7-------7--|
A |---2-------2------|------------------|---5-------5------|------------------|
E |------------------|---3-------3------|------------------|---5-------5------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |

A: F#m → D → A → E (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-a-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
F#mDAE
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------7-------7--|------------------|-------9-------9--|
A |-------4-------4--|---5-------5------|-------7-------7--|---7-------7------|
E |---2-------2------|------------------|---5-------5------|------------------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-a-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
F#mDAE
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|-------7-------7--|------------------|-------9-------9--|
D |-------4-------4--|------------------|-------7-------7--|------------------|
A |------------------|---5-------5------|------------------|---7-------7------|
E |---2-------2------|------------------|---5-------5------|------------------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |

E: C#m → A → E → B (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-e-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
C#mAEB
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------6-------6--|------------------|-------9-------9--|-------4-------4--|
A |---4-------4------|-------7-------7--|---7-------7------|---2-------2------|
E |------------------|---5-------5------|------------------|------------------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-e-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
C#mAEB
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-------6-------6--|------------------|-------9-------9--|-------4-------4--|
D |------------------|-------7-------7--|------------------|------------------|
A |---4-------4------|------------------|---7-------7------|---2-------2------|
E |------------------|---5-------5------|------------------|------------------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |

F: Dm → Bb → F → C (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-f-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
DmBbFC
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------7-------7--|------------------|------------------|-------5-------5--|
A |---5-------5------|-------8-------8--|-------3-------3--|---3-------3------|
E |------------------|---6-------6------|---1-------1------|------------------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-f-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
DmBbFC
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-------7-------7--|------------------|------------------|-------5-------5--|
D |------------------|-------8-------8--|-------3-------3--|------------------|
A |---5-------5------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---6-------6------|---1-------1------|------------------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |

B: G#m → E → B → F# (корень+квинта и корень+октава)

ID: 09-02-b-fifthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
G#mEBF#
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------9-------9--|-------4-------4--|------------------|
A |-------6-------6--|---7-------7------|---2-------2------|-------4-------4--|
E |---4-------4------|------------------|------------------|---2-------2------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |
ID: 09-02-b-octave-leapBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: octave-leapBacking: padБарабаны: K--KПрогрессия: vi-IV-I-V
G#mEBF#
1Бочка234Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|-------9-------9--|-------4-------4--|------------------|
D |-------6-------6--|------------------|------------------|-------4-------4--|
A |------------------|---7-------7------|---2-------2------|------------------|
E |---4-------4------|------------------|------------------|---2-------2------|
L |   1   3   1   3  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |   2   4   2   4  |

День 3. Дуга: минорный вопрос и мажорный ответ

Что играем

Главный приём урока — дуга 1–3–5–3. Но треть в ней зависит от аккорда:

Одна и та же фигура, но на Am она тёмная, а на F–C–G — яркая. Это и есть суть vi–IV–I–V: минор спрашивает, мажор отвечает. Играй дугу по всему ходу и слушай, как меняется цвет на первой же доле аккорда.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C ниже: включи Backing без Bass. На Am назови «♭3», на F–C–G — «3».

2. 5–10 мин — C: 3 круга с Bass, затем 1 круг без него. Не меняй фигуру внутри аккорда.

3. 10–15 мин — G: 2 круга с Bass, 1 без. Услышь Em как тёмный старт и C–G–D как ответ.

4. 15–20 мин — D: так же. После A вернись в Bm на первом ударе следующего круга.

5. 20–25 мин — A и E: по 2 круга с Bass.

6. 25–30 мин — F или B: 2 круга без Bass; после игры назови, на каком аккорде была малая терция.

Табы

C: Am → F → C → G (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-c-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
AmFCG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-------2---5---2--|------------------|
A |-----------7------|-------0---3---0--|---3--------------|-------2---5---2--|
E |---5---8-------8--|---1--------------|------------------|---3--------------|
L |   1   4   3   4  |   1   -   3   -  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

G: Em → C → G → D (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-g-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
EmCGD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------2---5---2--|------------------|-------4---7---4--|
A |-----------2------|---3--------------|-------2---5---2--|---5--------------|
E |---0---3-------3--|------------------|---3--------------|------------------|
L |   -   2   1   2  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

D: Bm → G → D → A (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-d-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
BmGDA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------4------|------------------|-------4---7---4--|------------------|
A |---2---5-------5--|-------2---5---2--|---5--------------|-------4---7---4--|
E |------------------|---3--------------|------------------|---5--------------|
L |   1   4   3   4  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

A: F#m → D → A → E (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-a-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
F#mDAE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------4---7---4--|------------------|-------6---9---6--|
A |-----------4------|---5--------------|-------4---7---4--|---7--------------|
E |---2---5-------5--|------------------|---5--------------|------------------|
L |   1   4   3   4  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

E: C#m → A → E → B (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-e-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
C#mAEB
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------6------|------------------|-------6---9---6--|-------1---4---1--|
A |---4---7-------7--|-------4---7---4--|---7--------------|---2--------------|
E |------------------|---5--------------|------------------|------------------|
L |   1   4   3   4  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

F: Dm → Bb → F → C (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-f-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
DmBbFC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------7------|------------------|------------------|-------2---5---2--|
A |---5---8-------8--|-------5---8---5--|-------0---3---0--|---3--------------|
E |------------------|---6--------------|---1--------------|------------------|
L |   1   4   3   4  |   2   1   4   1  |   1   -   3   -  |   2   1   4   1  |

B: G#m → E → B → F# (дуга 1–♭3–5–♭3 / 1–3–5–3)

ID: 09-03-b-arcBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: embellish-1353Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
G#mEBF#
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------6---9---6--|-------1---4---1--|------------------|
A |-----------6------|---7--------------|---2--------------|-------1---4---1--|
E |---4---7-------7--|------------------|------------------|---2--------------|
L |   1   4   3   4  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

День 4. Мелодичный ответ припева: 1–8–5–3

Что играем

Это готовый вариант B для припева: соединяем октаву из дня 2 и дугу из дня 3 в одну линию 1–8–5–3.

Доля 1 — корень, доля 2 — октава (регистр поднимается), доля 3 — квинта, доля 4 — треть (♭3 на vi, 3 на мажоре). По сравнению с низкой опорой A из Дня 2 здесь меняются сразу два слышимых параметра: линия выше и её контур движется мелодичнее. Поэтому B годится для более открытого припева, а A — для спокойного куплета. Бочка на доле 1 совпадает с корнем.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C, вариант B ниже: включи Backing без Bass, покажи голосом, где линия поднимается к октаве.

2. 5–10 мин — C, вариант B: 2 круга с Bass, 1 без Bass.

3. 10–15 мин — таб C «Собранная форма A → B → A» после тональностей: сыграй 2 раза целиком. Внутри круга фигуру не меняй.

4. 15–20 мин — G и D: по 2 круга варианта B с Bass.

5. 20–25 мин — A и E: по одному кругу B без Bass, затем с Bass.

6. 25–30 мин — F или B: один круг A из Дня 2, затем один B ниже, затем снова A. Сравни куплетную опору и припевный ответ.

Табы

C: Am → F → C → G (1–8–5–3)

ID: 09-04-c-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
AmFCG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|-------5----------|------------------|
D |-------7----------|-------3----------|-----------5---2--|-------5----------|
A |-----------7------|-----------3---0--|---3--------------|-----------5---2--|
E |---5-----------8--|---1--------------|------------------|---3--------------|
L |   1   3   3   4  |   1   3   3   -  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |

G: Em → C → G → D (1–8–5–3)

ID: 09-04-g-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: GНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
EmCGD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|-------5----------|------------------|-------7----------|
D |-------2----------|-----------5---2--|-------5----------|-----------7---4--|
A |-----------2------|---3--------------|-----------5---2--|---5--------------|
E |---0-----------3--|------------------|---3--------------|------------------|
L |   -   1   1   2  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |

D: Bm → G → D → A (1–8–5–3)

ID: 09-04-d-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: DНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
BmGDA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-------4----------|------------------|-------7----------|------------------|
D |-----------4------|-------5----------|-----------7---4--|-------7----------|
A |---2-----------5--|-----------5---2--|---5--------------|-----------7---4--|
E |------------------|---3--------------|------------------|---5--------------|
L |   1   3   3   4  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |

A: F#m → D → A → E (1–8–5–3)

ID: 09-04-a-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: AНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
F#mDAE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|-------7----------|------------------|-------9----------|
D |-------4----------|-----------7---4--|-------7----------|-----------9---6--|
A |-----------4------|---5--------------|-----------7---4--|---7--------------|
E |---2-----------5--|------------------|---5--------------|------------------|
L |   1   3   3   4  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |

E: C#m → A → E → B (1–8–5–3)

ID: 09-04-e-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: EНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
C#mAEB
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-------6----------|------------------|-------9----------|-------4----------|
D |-----------6------|-------7----------|-----------9---6--|-----------4---1--|
A |---4-----------7--|-----------7---4--|---7--------------|---2--------------|
E |------------------|---5--------------|------------------|------------------|
L |   1   3   3   4  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |

F: Dm → Bb → F → C (1–8–5–3)

ID: 09-04-f-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: FНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
DmBbFC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-------7----------|------------------|------------------|-------5----------|
D |-----------7------|-------8----------|-------3----------|-----------5---2--|
A |---5-----------8--|-----------8---5--|-----------3---0--|---3--------------|
E |------------------|---6--------------|---1--------------|------------------|
L |   1   3   3   4  |   2   4   4   1  |   1   3   3   -  |   2   4   4   1  |

B: G#m → E → B → F# (1–8–5–3)

ID: 09-04-b-buildBPM: 72Размер: 4/4Тональность: BНавык: embellish-1853Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: vi-IV-I-V
G#mEBF#
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|-------9----------|-------4----------|------------------|
D |-------6----------|-----------9---6--|-----------4---1--|-------4----------|
A |-----------6------|---7--------------|---2--------------|-----------4---1--|
E |---4-----------7--|------------------|------------------|---2--------------|
L |   1   3   3   4  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |   2   4   4   1  |

Собранная форма C: A → B → A

Ниже уже выписано настоящее чередование частей: низкая опора A из Дня 2 → мелодичный ответ B → снова A. Это не предложение «чередовать самому»: переключения стоят в табе, каждый блок длится ровно один полный круг.

ID: 09-04-c-abaBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: aba-low-melodic-lowBacking: padБарабаны: K---
AmFCGAmFCGAmFCG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
