06. Квинта и октава

Цель урока: сделать басовую линию шире, не теряя опору гармонии.

До сих пор ты играл только корень аккорда — его главную ноту. Это надёжно: корень сразу говорит слушателю, какой аккорд сейчас звучит.

Теперь добавим две безопасные ноты. Они не меняют мажор на минор и не спорят с аккордом:

Сначала услышишь разницу. Потом назовём её.

Два простых шаблона

Корень → квинта

Когда корень стоит на струне E или A, квинта находится на струне выше и на два лада правее.

Например: C на третьем ладу струны A → G на пятом ладу струны D.

Внутри фигуры рука не прыгает: корень — указательным (1), квинта — безымянным (3). Если корень открытый E, квинта B берётся средним пальцем на втором ладу A-струны.

Корень → октава

От того же корня перейди через две струны вверх и на два лада правее.

Например: C на третьем ладу струны A → C на пятом ладу струны G.

Корень и октава — это одна и та же буква, только октава звучит выше.

Важное правило руки

В каждом маленьком шаблоне рука остаётся на месте. Но при смене аккорда в конце такта она иногда переезжает в новую позицию. Это осознанный перенос между тактами, а не рывок внутри фигуры. В метаданных табов это отмечено как position_shift: yes.

Что уже знакомо

Гармонию не усложняем: используем только уже знакомые I–IV–V–I и I–IV–I–V.

Ритмы тоже знакомы:

Новая сегодня только высота второй ноты: квинта или октава.

День 1. Квинта: ниже и плотнее

Сыграй корень на 1, а квинту на 3. Квинта не говорит «мажор» или «минор», поэтому подходит к любому будущему аккорду. Сейчас она просто укрепляет уже знакомый путь дом → уход → напряжение → дом.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — таб C major ниже: включи Backing без Bass, слушай, как квинта на 3 поддерживает корень.

2. 5–10 мин — тот же таб C major: включи Bass и Барабаны, сыграй 3 круга; затем 1 круг без Bass.

3. 10–15 мин — таб G major ниже: 2 круга с Bass, 2 без Bass.

4. 15–20 мин — таб D major ниже: 2 круга с Bass, 2 без Bass.

5. 20–25 мин — второй круг: табы A major и E major ниже, по 2 круга с Bass.

6. 25–30 мин — бонус: F major или B major ниже. Остановись и проверь: квинта звучит чисто, а старая струна не гудит.

C major: C → F → G → C

ID: 06-01-c-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

D major: D → G → A → D

ID: 06-01-d-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------7------|------------------|------------------|-----------7------|
A |---5--------------|-----------5------|-----------7------|---5--------------|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

E major: E → A → B → E

ID: 06-01-e-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----------4------|------------------|
A |-----------2------|-----------7------|---2--------------|-----------2------|
E |---0--------------|---5--------------|------------------|---0--------------|
L     -       2          1       3          1       3          -       2

F major: F → Bb → C → F

ID: 06-01-f-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
A |-----------3------|---1--------------|---3--------------|-----------3------|
E |---1--------------|------------------|------------------|---1--------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

G major: G → C → D → G

ID: 06-01-g-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----------5------|-----------7------|------------------|
A |-----------5------|---3--------------|---5--------------|-----------5------|
E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

A major: A → D → E → A

ID: 06-01-a-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-----------7------|------------------|------------------|
A |-----------7------|---5--------------|-----------2------|-----------7------|
E |---5--------------|------------------|---0--------------|---5--------------|
L     1       3          1       3          -       2          1       3

B major: B → E → F# → B

ID: 06-01-b-root-fifthBPM: 60Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------4------|------------------|------------------|-----------4------|
A |---2--------------|-----------2------|-----------4------|---2--------------|
E |------------------|---0--------------|---2--------------|------------------|
L     1       3          -       2          1       3          1       3

День 2. Квинта в движении: все четыре доли

Сегодня квинта та же. Новая задача дня — спокойно чередовать корень и квинту на всех четырёх долях: корень на 1 и 3, квинта на 2 и 4.

Это уже знакомый ритм 1111; новых ритмических слов нет. Не ускоряйся: каждая нота должна быть одинаково ясной.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — таб C major ниже: включи только Барабаны, отбей пальцами на корпусе баса доли 1–2–3–4.

2. 5–10 мин — C major: включи Bass, сыграй 3 круга; выключи Bass, сыграй ещё 1 круг.

3. 10–15 мин — G major ниже: 2 круга с Bass, 1 круг без Bass.

4. 15–20 мин — D major ниже: так же. На финальном D снова окажись дома.

5. 20–25 мин — A major и E major ниже: по 2 круга с Bass.

6. 25–30 мин — F major или B major ниже: запиши один круг. Проверь, что на бочке (K) у тебя всегда корень, а на малом (S) — квинта.

C major: C → F → C → G → C

ID: 06-02-c-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
CFCGC
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------5-------5--|------------------|------------------|-------5-------5--|-------5-------5--|
A |---3-------3------|-------3-------3--|-------5-------5--|---3-------3------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

D major: D → G → D → A → D

ID: 06-02-d-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
DGDAD
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------7-------7--|------------------|------------------|-------7-------7--|-------7-------7--|
A |---5-------5------|-------5-------5--|-------7-------7--|---5-------5------|---5-------5------|
E |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

E major: E → A → E → B → E

ID: 06-02-e-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
EAEBE
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-------4-------4--|------------------|------------------|
A |-------2-------2--|-------7-------7--|---2-------2------|-------2-------2--|-------2-------2--|
E |---0-------0------|---5-------5------|------------------|---0-------0------|---0-------0------|
L     -   2   -   2      1   3   1   3      1   3   1   3      -   2   -   2      -   2   -   2

F major: F → Bb → F → C → F

ID: 06-02-f-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
FBbFCF
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------3-------3--|-------5-------5--|------------------|------------------|
A |-------3-------3--|---1-------1------|---3-------3------|-------3-------3--|-------3-------3--|
E |---1-------1------|------------------|------------------|---1-------1------|---1-------1------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

G major: G → C → G → D → G

ID: 06-02-g-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
GCGDG
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------5-------5--|-------7-------7--|------------------|------------------|
A |-------5-------5--|---3-------3------|---5-------5------|-------5-------5--|-------5-------5--|
E |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|---3-------3------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

A major: A → D → A → E → A

ID: 06-02-a-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
ADAEA
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------7-------7--|------------------|------------------|------------------|
A |-------7-------7--|---5-------5------|-------2-------2--|-------7-------7--|-------7-------7--|
E |---5-------5------|------------------|---0-------0------|---5-------5------|---5-------5------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      -   2   -   2      1   3   1   3      1   3   1   3

B major: B → E → B → F# → B

ID: 06-02-b-root-fifthBPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
BEBF#B
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------4-------4--|------------------|------------------|-------4-------4--|-------4-------4--|
A |---2-------2------|-------2-------2--|-------4-------4--|---2-------2------|---2-------2------|
E |------------------|---0-------0------|---2-------2------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      -   2   -   2      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

День 3. Октава: тот же дом, но выше

Теперь вместо квинты на третьей доле будет октава. Это не новая гармония: ты всё ещё играешь корень аккорда. Просто вторая нота звучит выше.

Сначала послушай разницу. Квинта обычно ощущается плотнее и спокойнее; октава — выше и заметнее. Обе безопасны, потому что в них нет терции.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major ниже: включи Backing без Bass и напой верхнюю ноту на долю 3.

2. 5–10 мин — C major: 3 круга с Bass, затем 1 круг без Bass.

3. 10–15 мин — G major ниже: 2 круга с Bass, 2 без Bass.

4. 15–20 мин — D major ниже: 2 круга с Bass, 2 без Bass.

5. 20–25 мин — A major и E major ниже: по 2 круга. На открытой E сначала погаси её, потом возьми октаву.

6. 25–30 мин — F major или B major ниже: выбери один таб и ответь вслух, где корень, а где его высокая копия.

C major: C → F → G → C

ID: 06-03-c-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
D |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

D major: D → G → A → D

ID: 06-03-d-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-----------7------|------------------|------------------|-----------7------|
D |------------------|-----------5------|-----------7------|------------------|
A |---5--------------|------------------|------------------|---5--------------|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

E major: E → A → B → E

ID: 06-03-e-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|-----------4------|------------------|
D |-----------2------|-----------7------|------------------|-----------2------|
A |------------------|------------------|---2--------------|------------------|
E |---0--------------|---5--------------|------------------|---0--------------|
L     -       2          1       3          1       3          -       2

F major: F → Bb → C → F

ID: 06-03-f-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
D |-----------3------|------------------|------------------|-----------3------|
A |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|------------------|---1--------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

G major: G → C → D → G

ID: 06-03-g-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|-----------5------|-----------7------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
A |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

A major: A → D → E → A

ID: 06-03-a-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|-----------7------|------------------|------------------|
D |-----------7------|------------------|-----------2------|-----------7------|
A |------------------|---5--------------|------------------|------------------|
E |---5--------------|------------------|---0--------------|---5--------------|
L     1       3          1       3          -       2          1       3

B major: B → E → F# → B

ID: 06-03-b-root-octaveBPM: 60Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-----------4------|------------------|------------------|-----------4------|
D |------------------|-----------2------|-----------4------|------------------|
A |---2--------------|------------------|------------------|---2--------------|
E |------------------|---0--------------|---2--------------|------------------|
L     1       3          -       2          1       3          1       3

День 4. Октава в движении: яркий припев

Октава теперь приходит на 2 и 4, а корень остаётся на 1 и 3. Получается тот же знакомый ритм 1111, но линия звучит выше и заметнее.

Используем прошлую прогрессию I–IV–I–V и добавленный финальный I: он закрывает круг ровно в начале нового круга.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major ниже: включи Backing без Bass, послушай, как G в конце ждёт финальный C.

2. 5–10 мин — C major: 3 круга с Bass, 1 круг без Bass; на долях 2 и 4 должна быть именно октава.

3. 10–15 мин — G major ниже: 2 круга с Bass, 1 без Bass.

4. 15–20 мин — D major ниже: так же.

5. 20–25 мин — A major и E major ниже: по 2 круга с Bass.

6. 25–30 мин — F major или B major ниже: отключи Bass, оставь Backing и Барабаны. Проверь: последняя нота возвращает круг домой, не добавляет лишний такт.

C major: C → F → C → G → C

ID: 06-04-c-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
CFCGC
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-------5-------5--|------------------|------------------|-------5-------5--|-------5-------5--|
D |------------------|-------3-------3--|-------5-------5--|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

D major: D → G → D → A → D

ID: 06-04-d-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
DGDAD
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-------7-------7--|------------------|------------------|-------7-------7--|-------7-------7--|
D |------------------|-------5-------5--|-------7-------7--|------------------|------------------|
A |---5-------5------|------------------|------------------|---5-------5------|---5-------5------|
E |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

E major: E → A → E → B → E

ID: 06-04-e-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
EAEBE
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|-------4-------4--|------------------|------------------|
D |-------2-------2--|-------7-------7--|------------------|-------2-------2--|-------2-------2--|
A |------------------|------------------|---2-------2------|------------------|------------------|
E |---0-------0------|---5-------5------|------------------|---0-------0------|---0-------0------|
L     -   2   -   2      1   3   1   3      1   3   1   3      -   2   -   2      -   2   -   2

F major: F → Bb → F → C → F

ID: 06-04-f-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
FBbFCF
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|-------3-------3--|-------5-------5--|------------------|------------------|
D |-------3-------3--|------------------|------------------|-------3-------3--|-------3-------3--|
A |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|------------------|
E |---1-------1------|------------------|------------------|---1-------1------|---1-------1------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

G major: G → C → G → D → G

ID: 06-04-g-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
GCGDG
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|-------5-------5--|-------7-------7--|------------------|------------------|
D |-------5-------5--|------------------|------------------|-------5-------5--|-------5-------5--|
A |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|------------------|
E |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|---3-------3------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

A major: A → D → A → E → A

ID: 06-04-a-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
ADAEA
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|-------7-------7--|------------------|------------------|------------------|
D |-------7-------7--|------------------|-------2-------2--|-------7-------7--|-------7-------7--|
A |------------------|---5-------5------|------------------|------------------|------------------|
E |---5-------5------|------------------|---0-------0------|---5-------5------|---5-------5------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      -   2   -   2      1   3   1   3      1   3   1   3

B major: B → E → B → F# → B

ID: 06-04-b-root-octaveBPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
BEBF#B
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-------4-------4--|------------------|------------------|-------4-------4--|-------4-------4--|
D |------------------|-------2-------2--|-------4-------4--|------------------|------------------|
A |---2-------2------|------------------|------------------|---2-------2------|---2-------2------|
E |------------------|---0-------0------|---2-------2------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      -   2   -   2      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

День 5. Песенный ориентир: выше в припеве

Песенный ориентир — традиционный spiritual This Little Light of Mine. Ниже не оригинальная басовая партия и не точная расшифровка записи, а учебная адаптация в C major из уже известных аккордов.

Идея формы простая:

Так бас помогает услышать форму, даже когда гармония остаётся очень простой.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — таб «Куплет» ниже: включи Backing без Bass, послушай один круг и назови I, IV, V, I.

2. 5–12 мин — «Куплет»: 3 круга с Bass, затем 1 круг без Bass. Не спеши на квинте.

3. 12–17 мин — «Переход»: сыграй 8 раз в Loop. На первой доле корень, на второй квинта, на третьей октава, на четвёртой снова квинта.

4. 17–25 мин — «Припев»: 3 круга с Bass, затем 1 круг без Bass. Октава должна звучать ярче, но не громче и не резче.

5. 25–30 мин — собери форму без остановки: куплет → переход → припев. Запиши себя и проверь: куплет спокойнее припева, а финальный C действительно завершает фразу.

Куплет: C → F → G → C

ID: 06-05-c-song-verse-root-fifthBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-verse-root-fifthBacking: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     1       3          1       3          1       3          1       3

Переход: один такт C

ID: 06-05-c-song-fillBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-fill-root-fifth-octaveBacking: padБарабаны: KSKS
C
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  
G |-----------5------|
D |-------5-------5--|
A |---3--------------|
E |------------------|
L     1   3   3   3

Припев: C → F → C → G → C

ID: 06-05-c-song-chorus-root-octaveBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-chorus-root-octaveBacking: padБарабаны: KSKSПрогрессия: I-IV-I-V-I
CFCGC
1Бочка2Малый3Бочка4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |-------5-------5--|------------------|------------------|-------5-------5--|-------5-------5--|
D |------------------|-------3-------3--|-------5-------5--|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|------------------|
L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

Чек-лист