04. Ритм на I–IV–V–I

Цель урока: сделать уже знакомую прогрессию ритмичной, но не перегрузить ученика.

Гармония не меняется: I–IV–V–I = дом → уход → напряжение → дом. Новых аккордов нет. Новых нот аккорда тоже нет: играем только корень.

Главная тема урока — пульс, пауза и глушение. Пауза означает, что струна заглушена. Если ты просто не ударил по струне, но предыдущая нота продолжает звенеть, это не пауза.

Этот урок специально легче, чем мог бы быть. Мы не вводим пять сложных рисунков подряд. Берём два уже знакомых рисунка, добавляем барабаны, потом добавляем только два новых рисунка. Так урок 05 сможет быть спокойной гармонической разгрузкой, а не падением сложности после перегруза.

Во всех маршрутах ниже сначала идут конкретные упражнения C/G/D, потом A/E, и только потом F/B. Полные табы есть для всех семи тональностей, но ученик не должен сам искать порядок: каждый день ниже даёт точные exercise id. Лучше C/G/D ровно и с глушением, чем семь тональностей с шумом.

Как читать рисунок дня

Рисунок дня — это четыре знака, по одному на каждую долю такта.

1 значит «сыграй корень здесь».

- значит «пауза и глушение».

Например, 1-1- значит: сыграй на 1, помолчи на 2, сыграй на 3, помолчи на 4.

Барабаны

В этом уроке впервые появляется кнопка Барабаны. Барабанный рисунок повторяет место, где должен звучать корень баса.

Сначала включи Барабаны и послушай два круга без игры. Потом играй. Задача — не «догонять» барабан, а садиться в него спокойно.

День 1. 1---: корень на 1 + барабаны

Рисунок уже знаком по уроку 03: корень только на первую долю такта. Новая задача — попасть в бочку и сразу заглушить лишний шум.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major (C → F → G → C), корень на 1: включи Барабаны, слушай 2 круга без Bass, потом сыграй 2 круга с Bass.

2. 5–10 мин — G major (G → C → D → G), корень на 1: 2 круга с Bass, 2 круга без Bass.

3. 10–15 мин — D major (D → G → A → D), корень на 1: то же.

4. 15–20 мин — если чисто, A major (A → D → E → A), корень на 1 или E major (E → A → B → E), корень на 1.

5. 20–25 мин — вернись к C major (C → F → G → C), корень на 1, выключи Bass, оставь Барабаны.

6. 25–30 мин — запиши себя и проверь: после удара старая струна молчит.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-01-c-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

D major

D → G → A → D.

ID: 04-01-d-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: DНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5--------------|------------------|------------------|---5--------------|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

E major

E → A → B → E.

ID: 04-01-e-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: EНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2--------------|------------------|
E |---0--------------|---5--------------|------------------|---0--------------|
L     -              |   4              |   1              |   -              

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-01-f-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: FНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|------------------|---1--------------|
L     1              |   1              |   3              |   1              

G major

G → C → D → G.

ID: 04-01-g-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: GНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L     1              |   1              |   3              |   1              

A major

A → D → E → A.

ID: 04-01-a-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: AНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|------------------|
E |---5--------------|------------------|---0--------------|---5--------------|
L     3              |   3              |   -              |   3              

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-01-b-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: BНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2--------------|------------------|------------------|---2--------------|
E |------------------|---0--------------|---2--------------|------------------|
L     1              |   -              |   1              |   1              

День 2. 1-1-: корень на 1 и 3

Это тоже знакомый рисунок. Он делает партию устойчивее, но ещё не давит каждую долю.

Слушай две опоры: 1 и 3. Между ними не должно быть случайного звона.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major (C → F → G → C), корень на 1 и 3: Барабаны + Bass, 3 круга.

2. 5–10 мин — G major (G → C → D → G), корень на 1 и 3: 2 круга с Bass, 2 круга без Bass.

3. 10–15 мин — D major (D → G → A → D), корень на 1 и 3: то же.

4. 15–20 мин — A major (A → D → E → A), корень на 1 и 3 или E major (E → A → B → E), корень на 1 и 3.

5. 20–25 мин — бонус F major (F → Bb → C → F), корень на 1 и 3/B major (B → E → F# → B), корень на 1 и 3, только если C/G/D не шумят.

6. 25–30 мин — C major (C → F → G → C), корень на 1 и 3 без Bass, с Барабанами: попади в 1 и 3.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-02-c-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

D major

D → G → A → D.

ID: 04-02-d-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: DНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-------5------|------------------|------------------|---5-------5------|
E |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

E major

E → A → B → E.

ID: 04-02-e-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: EНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2-------2------|------------------|
E |---0-------0------|---5-------5------|------------------|---0-------0------|
L     -       -      |   4       4      |   1       1      |   -       -      

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-02-f-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: FНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
E |---1-------1------|------------------|------------------|---1-------1------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

G major

G → C → D → G.

ID: 04-02-g-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: GНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
E |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

A major

A → D → E → A.

ID: 04-02-a-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: AНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5-------5------|------------------|------------------|
E |---5-------5------|------------------|---0-------0------|---5-------5------|
L     3       3      |   3       3      |   -       -      |   3       3      

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-02-b-roots-1-3BPM: 60Размер: 4/4Тональность: BНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2-------2------|------------------|------------------|---2-------2------|
E |------------------|---0-------0------|---2-------2------|------------------|
L     1       1      |   -       -      |   1       1      |   1       1      

День 3. 1111: корень на каждую долю

Новая идея: корень звучит на каждую долю. Это плотнее, чем раньше.

Не ускоряйся. Все четыре удара должны быть одинаковыми по громкости и длине. После четвёртой доли подготовься к следующему аккорду без рывка.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major (C → F → G → C), корень на каждую долю: включи Барабаны, прохлопай 4 доли, затем сыграй 2 круга.

2. 5–10 мин — G major (G → C → D → G), корень на каждую долю: 2 круга с Bass, 1 круг без Bass.

3. 10–15 мин — D major (D → G → A → D), корень на каждую долю: то же.

4. 15–20 мин — A major (A → D → E → A), корень на каждую долю или E major (E → A → B → E), корень на каждую долю.

5. 20–25 мин — вернись к C major (C → F → G → C), корень на каждую долю, выключи Bass, оставь Барабаны.

6. 25–30 мин — запиши себя: все четыре доли должны быть одинаковыми.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-03-c-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
L     3   3   3   3  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   3   3   3   3  

D major

D → G → A → D.

ID: 04-03-d-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5---5---5--|------------------|------------------|---5---5---5---5--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---5---5---5---5--|------------------|
L     3   3   3   3  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   3   3   3   3  

E major

E → A → B → E.

ID: 04-03-e-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2---2---2---2--|------------------|
E |---0---0---0---0--|---5---5---5---5--|------------------|---0---0---0---0--|
L     -   -   -   -  |   4   4   4   4  |   1   1   1   1  |   -   -   -   -  

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-03-f-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
E |---1---1---1---1--|------------------|------------------|---1---1---1---1--|
L     1   1   1   1  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   1   1   1   1  

G major

G → C → D → G.

ID: 04-03-g-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3---3---3--|---5---5---5---5--|------------------|
E |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
L     1   1   1   1  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   1   1   1   1  

A major

A → D → E → A.

ID: 04-03-a-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5---5---5--|------------------|------------------|
E |---5---5---5---5--|------------------|---0---0---0---0--|---5---5---5---5--|
L     3   3   3   3  |   3   3   3   3  |   -   -   -   -  |   3   3   3   3  

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-03-b-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2---2---2---2--|------------------|------------------|---2---2---2---2--|
E |------------------|---0---0---0---0--|---2---2---2---2--|------------------|
L     1   1   1   1  |   -   -   -   -  |   1   1   1   1  |   1   1   1   1  

День 4. 11--: сыграл два раза — заглушил

Новая идея: первая половина такта звучит, вторая половина молчит.

Это первый день, где глушение важнее количества нот. На 3 и 4 должна быть настоящая тишина.

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — C major (C → F → G → C), корень на 1 и 2: слушай Барабаны без Bass, затем сыграй 2 круга.

2. 5–10 мин — G major (G → C → D → G), корень на 1 и 2: 2 круга с Bass, 2 круга без Bass.

3. 10–15 мин — D major (D → G → A → D), корень на 1 и 2: то же.

4. 15–20 мин — A major (A → D → E → A), корень на 1 и 2 или E major (E → A → B → E), корень на 1 и 2.

5. 20–25 мин — бонус F major (F → Bb → C → F), корень на 1 и 2/B major (B → E → F# → B), корень на 1 и 2, только если пауза на 3–4 чистая.

6. 25–30 мин — C major (C → F → G → C), корень на 1 и 2 без Bass: запиши тишину на 3–4.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-04-c-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
E |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
L     3   3          |   1   1          |   3   3          |   3   3          

D major

D → G → A → D.

ID: 04-04-d-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5----------|------------------|------------------|---5---5----------|
E |------------------|---3---3----------|---5---5----------|------------------|
L     3   3          |   1   1          |   3   3          |   3   3          

E major

E → A → B → E.

ID: 04-04-e-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2---2----------|------------------|
E |---0---0----------|---5---5----------|------------------|---0---0----------|
L     -   -          |   4   4          |   1   1          |   -   -          

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-04-f-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
E |---1---1----------|------------------|------------------|---1---1----------|
L     1   1          |   1   1          |   3   3          |   1   1          

G major

G → C → D → G.

ID: 04-04-g-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3----------|---5---5----------|------------------|
E |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
L     1   1          |   1   1          |   3   3          |   1   1          

A major

A → D → E → A.

ID: 04-04-a-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5----------|------------------|------------------|
E |---5---5----------|------------------|---0---0----------|---5---5----------|
L     3   3          |   3   3          |   -   -          |   3   3          

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-04-b-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2---2----------|------------------|------------------|---2---2----------|
E |------------------|---0---0----------|---2---2----------|------------------|
L     1   1          |   -   -          |   1   1          |   1   1          

День 5. Сборка: выбрать рисунок под музыку

Сегодня новых рисунков нет. Это важно: день 5 не добавляет сложность, а учит выбирать.

У тебя есть четыре варианта:

Маршрут 30 минут:

1. 0–5 мин — сыграй четыре таба C major ниже по одному кругу: 1---, 1-1-, 1111, 11--.

2. 5–10 мин — вернись к табу C major 1-1-: включи Backing без Bass и реши, звучит ли он спокойнее, чем 1111.

3. 10–15 мин — сыграй табы G major 1-1- и D major 1-1- ниже: по 2 круга с Bass.

4. 15–20 мин — сыграй табы C/G/D с рисунком 11-- ниже: по 2 круга, слушай паузу на 3–4.

5. 20–25 мин — выбери один из табов C/G/D ниже, выключи Bass, оставь Барабаны.

6. 25–30 мин — запиши себя. Проверь: паузы действительно молчат? первая доля не опаздывает после смены аккорда?

Табы для маршрута дня 5

Эти табы продублированы здесь специально: в день сборки не нужно искать упражнения выше по уроку.

C major: 1---

ID: 04-05-c-root-on-1-reviewBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

C major: 1-1-

ID: 04-05-c-roots-1-3-reviewBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

C major: 1111

ID: 04-05-c-quarters-reviewBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
L     3   3   3   3  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   3   3   3   3  

C major: 11--

ID: 04-05-c-beats-1-2-reviewBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
E |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
L     3   3          |   1   1          |   3   3          |   3   3          

G major: 1-1-

ID: 04-05-g-roots-1-3-reviewBPM: 60Размер: 4/4Тональность: GНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
E |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

D major: 1-1-

ID: 04-05-d-roots-1-3-reviewBPM: 60Размер: 4/4Тональность: DНавык: roots-1-3Backing: padБарабаны: K-K-Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка23Бочка4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-------5------|------------------|------------------|---5-------5------|
E |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

G major: 11--

ID: 04-05-g-beats-1-2-reviewBPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3----------|---5---5----------|------------------|
E |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
L     1   1          |   1   1          |   3   3          |   1   1          

D major: 11--

ID: 04-05-d-beats-1-2-reviewBPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KK--Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Бочка34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5----------|------------------|------------------|---5---5----------|
E |------------------|---3---3----------|---5---5----------|------------------|
L     3   3          |   1   1          |   3   3          |   3   3          

Если устал, не проходи все семь тональностей. День считается выполненным, если C/G/D сыграны чисто, с барабанами и без лишнего звона.

Чек-лист