04. Ритм на I–IV–V–I

Цель урока: не новая гармония, а новый бас на уже знакомой прогрессии.

Формула та же, что в уроке 03: I–IV–V–I, дом → уход → напряжение → дом. Аккорды не меняются весь урок — меняется только ритмический рисунок, которым ты играешь корень.

Как читать рисунок дня

Рисунок дня — это четыре знака подряд, один на каждую долю такта: 1, 2, 3, 4. Цифра на месте доли значит «сыграй корень здесь», прочерк - значит «пауза, не играй». Например 11-- — сыграй корень на 1 и 2, помолчи на 3 и 4.

За весь урок ты выучишь пять новых рисунков — по одному в день, каждый день во всех семи тональностях курса: C, D, E, F, G, A, B.

Барабаны

Сегодня в упражнениях впервые звучит настоящая (пусть и синтезированная) бочка — кнопка Барабаны. В каждом упражнении бочка стоит ровно там же, где твой корень. Смысл не в том, чтобы услышать барабаны сами по себе, а в том, чтобы рука садилась на настоящий ритм-инструмент, а не на абстрактный счёт вслух. Перед каждым табом — визуальная строка ритма: смотри на неё, прежде чем слушать.

День 1. 1111: корень на каждую долю

Сегодня одна новая идея: корень звучит на каждую долю такта — 1, 2, 3, 4. Гармония та же I–IV–V–I, аккорды не меняются, меняется только то, как часто ты бьёшь корень.

Включи Барабаны. Сегодня бочка бьёт на каждую долю — как в танцевальной музыке. Твоя задача — попасть в неё каждый раз, а не только на счёт 1.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-01-c-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
L     3   3   3   3  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   3   3   3   3  

D major

D → G → A → D.

ID: 04-01-d-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5---5---5--|------------------|------------------|---5---5---5---5--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---5---5---5---5--|------------------|
L     3   3   3   3  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   3   3   3   3  

E major

E → A → B → E.

ID: 04-01-e-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2---2---2---2--|------------------|
E |---0---0---0---0--|---5---5---5---5--|------------------|---0---0---0---0--|
L     -   -   -   -  |   4   4   4   4  |   1   1   1   1  |   -   -   -   -  

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-01-f-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
E |---1---1---1---1--|------------------|------------------|---1---1---1---1--|
L     1   1   1   1  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   1   1   1   1  

G major

G → C → D → G.

ID: 04-01-g-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3---3---3--|---5---5---5---5--|------------------|
E |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
L     1   1   1   1  |   1   1   1   1  |   3   3   3   3  |   1   1   1   1  

A major

A → D → E → A.

ID: 04-01-a-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5---5---5--|------------------|------------------|
E |---5---5---5---5--|------------------|---0---0---0---0--|---5---5---5---5--|
L     3   3   3   3  |   3   3   3   3  |   -   -   -   -  |   3   3   3   3  

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-01-b-quartersBPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: quartersBacking: padБарабаны: KKKKПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка2Бочка3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2---2---2---2--|------------------|------------------|---2---2---2---2--|
E |------------------|---0---0---0---0--|---2---2---2---2--|------------------|
L     1   1   1   1  |   -   -   -   -  |   1   1   1   1  |   1   1   1   1  

День 2. 11--: корень на 1 и 2

Новая идея: корень звучит на 1 и 2, а вторая половина такта — пауза. Пауза — это тоже нота: не «недоигранная» доля, а осознанная тишина.

Бочка сегодня совпадает с твоими двумя нотами (1 и 2), а на 3 вступает малый барабан — слушай, как бас замолкает и барабаны продолжают вести пульс.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-02-c-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
E |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
L     3   3          |   1   1          |   3   3          |   3   3          

D major

D → G → A → D.

ID: 04-02-d-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5----------|------------------|------------------|---5---5----------|
E |------------------|---3---3----------|---5---5----------|------------------|
L     3   3          |   1   1          |   3   3          |   3   3          

E major

E → A → B → E.

ID: 04-02-e-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2---2----------|------------------|
E |---0---0----------|---5---5----------|------------------|---0---0----------|
L     -   -          |   4   4          |   1   1          |   -   -          

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-02-f-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
E |---1---1----------|------------------|------------------|---1---1----------|
L     1   1          |   1   1          |   3   3          |   1   1          

G major

G → C → D → G.

ID: 04-02-g-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3----------|---5---5----------|------------------|
E |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
L     1   1          |   1   1          |   3   3          |   1   1          

A major

A → D → E → A.

ID: 04-02-a-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5----------|------------------|------------------|
E |---5---5----------|------------------|---0---0----------|---5---5----------|
L     3   3          |   3   3          |   -   -          |   3   3          

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-02-b-beats-1-2BPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: beats-1-2Backing: padБарабаны: KKS-Прогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка2Бочка3Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2---2----------|------------------|------------------|---2---2----------|
E |------------------|---0---0----------|---2---2----------|------------------|
L     1   1          |   -   -          |   1   1          |   1   1          

День 3. 1--1: корень на 1 и 4

Новая идея: корень на 1, длинная пауза, и снова корень на 4 — как затакт к следующему такту. Это первый рисунок с длинной паузой в середине такта: считай про себя 1-2-3-4, не спеши.

Бочка бьёт вместе с тобой на 1 и 4, малый — на 3, для контраста.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-03-c-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-----------3--|------------------|------------------|---3-----------3--|
E |------------------|---1-----------1--|---3-----------3--|------------------|
L     3           3  |   1           1  |   3           3  |   3           3  

D major

D → G → A → D.

ID: 04-03-d-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-----------5--|------------------|------------------|---5-----------5--|
E |------------------|---3-----------3--|---5-----------5--|------------------|
L     3           3  |   1           1  |   3           3  |   3           3  

E major

E → A → B → E.

ID: 04-03-e-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2-----------2--|------------------|
E |---0-----------0--|---5-----------5--|------------------|---0-----------0--|
L     -           -  |   4           4  |   1           1  |   -           -  

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-03-f-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1-----------1--|---3-----------3--|------------------|
E |---1-----------1--|------------------|------------------|---1-----------1--|
L     1           1  |   1           1  |   3           3  |   1           1  

G major

G → C → D → G.

ID: 04-03-g-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-----------3--|---5-----------5--|------------------|
E |---3-----------3--|------------------|------------------|---3-----------3--|
L     1           1  |   1           1  |   3           3  |   1           1  

A major

A → D → E → A.

ID: 04-03-a-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5-----------5--|------------------|------------------|
E |---5-----------5--|------------------|---0-----------0--|---5-----------5--|
L     3           3  |   3           3  |   -           -  |   3           3  

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-03-b-beats-1-4BPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: beats-1-4Backing: padБарабаны: K-SKПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка23Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2-----------2--|------------------|------------------|---2-----------2--|
E |------------------|---0-----------0--|---2-----------2--|------------------|
L     1           1  |   -           -  |   1           1  |   1           1  

День 4. 11-1: корень на 1, 2 и 4

Новая идея: корень на 1, 2 и 4, пауза только на 3. Три ноты из четырёх — рисунок гуще, чем всё, что было раньше в этом уроке, кроме дня 1.

Бочка совпадает с тобой на 1, 2 и 4, малый занимает единственную свободную долю — 3.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-04-c-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3-------3--|------------------|------------------|---3---3-------3--|
E |------------------|---1---1-------1--|---3---3-------3--|------------------|
L     3   3       3  |   1   1       1  |   3   3       3  |   3   3       3  

D major

D → G → A → D.

ID: 04-04-d-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: DНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5---5-------5--|------------------|------------------|---5---5-------5--|
E |------------------|---3---3-------3--|---5---5-------5--|------------------|
L     3   3       3  |   1   1       1  |   3   3       3  |   3   3       3  

E major

E → A → B → E.

ID: 04-04-e-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: EНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2---2-------2--|------------------|
E |---0---0-------0--|---5---5-------5--|------------------|---0---0-------0--|
L     -   -       -  |   4   4       4  |   1   1       1  |   -   -       -  

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-04-f-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: FНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1---1-------1--|---3---3-------3--|------------------|
E |---1---1-------1--|------------------|------------------|---1---1-------1--|
L     1   1       1  |   1   1       1  |   3   3       3  |   1   1       1  

G major

G → C → D → G.

ID: 04-04-g-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: GНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3---3-------3--|---5---5-------5--|------------------|
E |---3---3-------3--|------------------|------------------|---3---3-------3--|
L     1   1       1  |   1   1       1  |   3   3       3  |   1   1       1  

A major

A → D → E → A.

ID: 04-04-a-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: AНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5-------5--|------------------|------------------|
E |---5---5-------5--|------------------|---0---0-------0--|---5---5-------5--|
L     3   3       3  |   3   3       3  |   -   -       -  |   3   3       3  

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-04-b-beats-1-2-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: BНавык: beats-1-2-4Backing: padБарабаны: KKSKПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка2Бочка3Малый4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 2, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2---2-------2--|------------------|------------------|---2---2-------2--|
E |------------------|---0---0-------0--|---2---2-------2--|------------------|
L     1   1       1  |   -   -       -  |   1   1       1  |   1   1       1  

День 5. 1-11: корень на 1, 3 и 4

Новая идея: корень на 1, 3 и 4, пауза на 2. Обрати внимание: пауза теперь не в конце такта, а сразу после первой доли — слушай, чтобы не сыграть на 2 по привычке.

Бочка — на 1, 3 и 4, малый — на 2.

C major

C → F → G → C.

ID: 04-05-c-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3---3--|------------------|------------------|---3-------3---3--|
E |------------------|---1-------1---1--|---3-------3---3--|------------------|
L     3       3   3  |   1       1   1  |   3       3   3  |   3       3   3  

D major

D → G → A → D.

ID: 04-05-d-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: DНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-------5---5--|------------------|------------------|---5-------5---5--|
E |------------------|---3-------3---3--|---5-------5---5--|------------------|
L     3       3   3  |   1       1   1  |   3       3   3  |   3       3   3  

E major

E → A → B → E.

ID: 04-05-e-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: EНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2-------2---2--|------------------|
E |---0-------0---0--|---5-------5---5--|------------------|---0-------0---0--|
L     -       -   -  |   4       4   4  |   1       1   1  |   -       -   -  

F major

F → Bb → C → F.

ID: 04-05-f-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: FНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1-------1---1--|---3-------3---3--|------------------|
E |---1-------1---1--|------------------|------------------|---1-------1---1--|
L     1       1   1  |   1       1   1  |   3       3   3  |   1       1   1  

G major

G → C → D → G.

ID: 04-05-g-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: GНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-------3---3--|---5-------5---5--|------------------|
E |---3-------3---3--|------------------|------------------|---3-------3---3--|
L     1       1   1  |   1       1   1  |   3       3   3  |   1       1   1  

A major

A → D → E → A.

ID: 04-05-a-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: AНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5-------5---5--|------------------|------------------|
E |---5-------5---5--|------------------|---0-------0---0--|---5-------5---5--|
L     3       3   3  |   3       3   3  |   -       -   -  |   3       3   3  

B major

B → E → F# → B.

ID: 04-05-b-beats-1-3-4BPM: 66Размер: 4/4Тональность: BНавык: beats-1-3-4Backing: padБарабаны: KSKKПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
1Бочка2Малый3Бочка4Бочка

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1, 3, 4.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2-------2---2--|------------------|------------------|---2-------2---2--|
E |------------------|---0-------0---0--|---2-------2---2--|------------------|
L     1       1   1  |   -       -   -  |   1       1   1  |   1       1   1  

Чек-лист