03. I–IV–V–I: первая полная прогрессия

Цель урока: впервые соединить знакомые функции в цельный путь.

В уроке 02 мы слушали функции отдельно:

Теперь соединяем их подряд:

I–IV–V–I = дом → уход → напряжение → дом.

Это первая настоящая прогрессия курса. Прогрессия — это порядок аккордов, который повторяется.

Новая прогрессия: I–IV–V–I

Формула: I–IV–V–I.

Функция:

Характер: простые народные, бардовские, гимновые и старые христианские песни.

Где встречается: трёхаккордовые песни на I, IV, V. Ориентиры для слуха: La Bamba, Twist and Shout, простые гимны на I/IV/V, worship-кандидат для проверки This Little Light of Mine.

Тексты песен не нужны. Нам важен только тип движения: дом → уход → напряжение → дом.

Как играть проще: только корень каждого аккорда на счёт 1.

Как играть интереснее: корень на 1 и 3. Квинты, октавы и терции пока не добавляем — это будущие уроки.

Дни 1–4 урока проходят все семь рабочих тональностей курса: C, D, E, F, G, A, B. Это не перенос «раз в несколько дней» — это правило курса: один день = одна идея (или её закрепление) сразу во всех тональностях. День 5 — исключение: это первый день «Настоящая песня», и песня существует в одной реальной тональности, а не во всех семи.

День 1. Слышим полный путь во всех тональностях

Сегодня одна новая идея: впервые сыграть весь путь I–IV–V–I целиком. Играем только корень каждого аккорда, на счёт 1. Сегодня — во всех семи тональностях курса.

Перед каждой тональностью: сначала включи Backing и послушай путь без баса. Потом включи Bass и сыграй вместе.

C major

C → F → G → C.

ID: 03-01-c-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

D major

D → G → A → D.

ID: 03-01-d-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: DНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5--------------|------------------|------------------|---5--------------|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

E major

E → A → B → E.

ID: 03-01-e-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: EНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2--------------|------------------|
E |---0--------------|---5--------------|------------------|---0--------------|
L     -              |   4              |   1              |   -              

F major

F → Bb → C → F.

ID: 03-01-f-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: FНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|------------------|---1--------------|
L     1              |   1              |   3              |   1              

G major

G → C → D → G.

ID: 03-01-g-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: GНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L     1              |   1              |   3              |   1              

A major

A → D → E → A.

ID: 03-01-a-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: AНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|------------------|
E |---5--------------|------------------|---0--------------|---5--------------|
L     3              |   3              |   -              |   3              

B major

B → E → F# → B.

ID: 03-01-b-root-on-1BPM: 60Размер: 4/4Тональность: BНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2--------------|------------------|------------------|---2--------------|
E |------------------|---0--------------|---2--------------|------------------|
L     1              |   -              |   1              |   1              

День 2. Тот же путь, темп выше

Сегодня ничего нового. Играем вчерашний путь I–IV–V–I во всех тональностях, корень на счёт 1, темп немного выше. Попробуй не смотреть в таб все четыре такта — сыграй по памяти, таб рядом для проверки.

C major: повтор

C → F → G → C.

ID: 03-02-c-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

D major: повтор

D → G → A → D.

ID: 03-02-d-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5--------------|------------------|------------------|---5--------------|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3              

E major: повтор

E → A → B → E.

ID: 03-02-e-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2--------------|------------------|
E |---0--------------|---5--------------|------------------|---0--------------|
L     -              |   4              |   1              |   -              

F major: повтор

F → Bb → C → F.

ID: 03-02-f-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|------------------|------------------|---1--------------|
L     1              |   1              |   3              |   1              

G major: повтор

G → C → D → G.

ID: 03-02-g-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
L     1              |   1              |   3              |   1              

A major: повтор

A → D → E → A.

ID: 03-02-a-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|------------------|
E |---5--------------|------------------|---0--------------|---5--------------|
L     3              |   3              |   -              |   3              

B major: повтор

B → E → F# → B.

ID: 03-02-b-root-repeatBPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: roots-on-1Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2--------------|------------------|------------------|---2--------------|
E |------------------|---0--------------|---2--------------|------------------|
L     1              |   -              |   1              |   1              

День 3. Корень на 1 и 3

Сегодня новая идея: в каждом такте корень звучит дважды — на 1 и на 3. Это ещё не сложный ритм. Это устойчивый пульс: бас напоминает аккорд два раза за такт. Формула I–IV–V–I та же, во всех семи тональностях.

C major: корень на 1 и 3

C → F → G → C.

ID: 03-03-c-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

D major: корень на 1 и 3

D → G → A → D.

ID: 03-03-d-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: DНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-------5------|------------------|------------------|---5-------5------|
E |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

E major: корень на 1 и 3

E → A → B → E.

ID: 03-03-e-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: EНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2-------2------|------------------|
E |---0-------0------|---5-------5------|------------------|---0-------0------|
L     -       -      |   4       4      |   1       1      |   -       -      

F major: корень на 1 и 3

F → Bb → C → F.

ID: 03-03-f-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: FНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
E |---1-------1------|------------------|------------------|---1-------1------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

G major: корень на 1 и 3

G → C → D → G.

ID: 03-03-g-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: GНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
E |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

A major: корень на 1 и 3

A → D → E → A.

ID: 03-03-a-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: AНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5-------5------|------------------|------------------|
E |---5-------5------|------------------|---0-------0------|---5-------5------|
L     3       3      |   3       3      |   -       -      |   3       3      

B major: корень на 1 и 3

B → E → F# → B.

ID: 03-03-b-roots-1-3BPM: 64Размер: 4/4Тональность: BНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2-------2------|------------------|------------------|---2-------2------|
E |------------------|---0-------0------|---2-------2------|------------------|
L     1       1      |   -       -      |   1       1      |   1       1      

День 4. Закрепление: 1 и 3 быстрее

Тот же рисунок 1 и 3 во всех тональностях, темп выше. Если пальцы начинают торопиться — верни Tempo на 55–60. Ровность важнее скорости.

C major: повтор быстрее

C → F → G → C.

ID: 03-04-c-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: CНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

D major: повтор быстрее

D → G → A → D.

ID: 03-04-d-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: DНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
DGAD
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---5-------5------|------------------|------------------|---5-------5------|
E |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

E major: повтор быстрее

E → A → B → E.

ID: 03-04-e-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: EНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
EABE
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|------------------|---2-------2------|------------------|
E |---0-------0------|---5-------5------|------------------|---0-------0------|
L     -       -      |   4       4      |   1       1      |   -       -      

F major: повтор быстрее

F → Bb → C → F.

ID: 03-04-f-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: FНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
FBbCF
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
E |---1-------1------|------------------|------------------|---1-------1------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

G major: повтор быстрее

G → C → D → G.

ID: 03-04-g-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: GНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
GCDG
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---3-------3------|---5-------5------|------------------|
E |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
L     1       1      |   1       1      |   3       3      |   1       1      

A major: повтор быстрее

A → D → E → A.

ID: 03-04-a-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: AНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
ADEA
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5-------5------|------------------|------------------|
E |---5-------5------|------------------|---0-------0------|---5-------5------|
L     3       3      |   3       3      |   -       -      |   3       3      

B major: повтор быстрее

B → E → F# → B.

ID: 03-04-b-roots-1-3-repeatBPM: 68Размер: 4/4Тональность: BНавык: roots-1-3Backing: padПрогрессия: I-IV-V-I
BEF#B
      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---2-------2------|------------------|------------------|---2-------2------|
E |------------------|---0-------0------|---2-------2------|------------------|
L     1       1      |   -       -      |   1       1      |   1       1      

День 5. Настоящая песня: La Bamba

Сегодня ничего нового по нотам. Мы впервые применяем весь урок к одной реальной песне — не к абстрактной тональности, а к конкретной, узнаваемой мелодии.

Песня: La Bamba — традиционная мексиканская песня, известна во всём мире в аранжировке Ritchie Valens. Гармония — постоянный вамп I–IV–V–I (C–F–G–C), без текста и без записи: только аккорды и структура. Аккорды даны по типовой гармонии песни — если в конкретной версии, которую ты слышал, что-то отличается, считай это ориентиром, а не точной транскрипцией.

Тональность: сегодня только C major — реальная песня существует в одной тональности, мы не транспонируем её в семь (это исключение из общего правила курса, см. v2/STYLE.md).

Басовая партия — наша, написанная под то, что ты уже умеешь: корень на 1 (дни 1–2) и корень на 1 и 3 (дни 3–4). Ничего лишнего не добавляем.

Куплет: корень на 1

Проще — только корень на первую долю. Последний такт куплета (снова C) сыграй уже рисунком 1 и 3 — это и есть филл: он предупреждает слух, что дальше будет плотнее.

ID: 03-05-c-song-verseBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-verseBacking: padБарабаны: K-S-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3       3      

Включи Барабаны — бочка стоит ровно там же, где твой корень на 1. Это и есть смысл упражнения: рука садится не на счёт, а на настоящую бочку.

Припев: корень на 1 и 3

Плотнее — весь куплет тем же рисунком, что ты выучил в дни 3–4.

ID: 03-05-c-song-chorusBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-chorusBacking: padБарабаны: K-S-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L     3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

Вся песня целиком

Куплет и припев подряд, без остановки. Сначала включи только Backing и послушай путь. Потом включи Bass и сыграй вместе. На третий раз выключи Bass и сыграй сам.

ID: 03-05-c-song-fullBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: song-fullBacking: padБарабаны: K-S-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGCCFGC
1Бочка23Малый4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3-------3------|---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L     3              |   1              |   3              |   3       3      |   3       3      |   1       1      |   3       3      |   3       3      

Чек-лист