00. Карта прогресса v2: что добавляется в каждом уроке

> Это не неделя практики, а обзорная карта. Она показывает, что ученик реально добавляет после каждого урока и как партия становится плотнее. Все примеры даны в одной учебной зоне — C major, чтобы было видно развитие, а не прыжки по тональностям.

Зачем нужен этот урок

На бумаге v2 может казаться плотным: много тональностей, много упражнений, много плееров. Но прогресс должен быть слышен просто: после каждого урока появляется новая роль баса. Здесь каждый урок сжат до короткого результата и одного-двух снимков таба.

Общая лестница навыков

| Урок | Что прибавилось | Что должен уметь ученик после урока |

|---:|---|---|

| 01 | звук, счёт, таб, пауза | сыграть открытую струну ровно и заглушить её |

| 02 | функции I/IV/V | услышать дом, уход и напряжение |

| 03 | первая прогрессия | сыграть I–IV–V–I корнями |

| 04 | ритмическая роль | менять ощущение партии ритмом |

| 05 | другой порядок функций | услышать I–IV–I–V как ожидание возврата |

| 06 | квинта и октава | расширить бас без терции |

| 07 | терция, мажор/минор | услышать цвет аккорда |

| 08 | современная прогрессия | обыгрывать аккорд, а не повторять шаблон |

| 09 | минорный старт | отличить vi от новой тоники |

| 10 | пространство | не играть лишнего в балладе |

| 11 | прямые восьмые | включить rock/country-мотор |

| 12 | build | менять плотность и регистр между частями |

| 13 | связки | вести линию к следующему аккорду |

| 14 | ii–V–I | услышать подготовка → напряжение → дом |

| 15 | turnaround/walking | двигаться четвертями к следующему корню |

| 16 | аранжировка | выбрать роль баса для секций песни |

---

01. Фундамент

Итог урока: ученик извлекает ровный звук, читает таб и понимает, что пауза тоже часть музыки.

Новое: открытые струны, счёт 1–2–3–4, правая рука i-m, глушение.

Открытые струны и пауза

ID: 00-01-open-stringsBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: open-strings-mutingBacking: noneБарабаны: K---
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|---3--------------|
E |---0--------------|------------------|---3--------------|------------------|
L |   -              |   2              |   2              |   2              |

02. Функции I/IV/V

Итог урока: ученик слышит дом, спокойный уход и напряжение без полной песни.

Новое: I = дом, IV = уход, V = напряжение; перенос функций в тональности.

C: дом → уход → дом → напряжение → дом

ID: 00-02-functionsBPM: 60Размер: 4/4Тональность: CНавык: functions-i-iv-vBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-I-V-I
CFCGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|---3--------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|------------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2              |   2              |

03. I–IV–V–I

Итог урока: ученик собирает функции в первый замкнутый круг и попадает корнем в смену аккорда.

Новое: первая полная прогрессия, корень на 1, корень на 1 и 3.

Корень на 1

ID: 00-03-roots-1BPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: i-iv-v-i-root-on-1Backing: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   2              |   2              |

Корень на 1 и 3

ID: 00-03-roots-13BPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: i-iv-v-i-root-on-1-3Backing: padБарабаны: K-H-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Хай-хэт4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L |   2       2      |   1       1      |   2       2      |   2       2      |

04. Ритм на I–IV–V–I

Итог урока: ученик меняет ощущение партии одним ритмом, не меняя гармонию.

Новое: четверти 1111, рисунок 11--, глушение после короткой фразы, барабаны в плеере.

Четверти 1111

ID: 00-04-quartersBPM: 68Размер: 4/4Тональность: CНавык: quarters-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
L |   2   2   2   2  |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

Коротко 11--

ID: 00-04-short-11BPM: 68Размер: 4/4Тональность: CНавык: short-11-restBacking: padБарабаны: KS--Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Малый34

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
E |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
L |   2   2          |   1   1          |   2   2          |   2   2          |

05. I–IV–I–V

Итог урока: ученик слышит, как те же функции меняют характер из-за другого порядка.

Новое: первая вариация порядка, финальный I как разрешение для незамкнутого круга.

I–IV–I–V + финальный I

ID: 00-05-i-iv-i-vBPM: 64Размер: 4/4Тональность: CНавык: i-iv-i-v-resolutionBacking: padБарабаны: K-H-Прогрессия: I-IV-I-V-I
CFCGC
1Бочка23Хай-хэт4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|---3-------3------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1-------1------|------------------|---3-------3------|------------------|
L |   2       2      |   1       1      |   2       2      |   2       2      |   2              |

06. Квинта и октава

Итог урока: ученик добавляет ширину без терции: бас держит гармонию корнем, квинтой и октавой.

Новое: квинта, октава, корень–квинта, корень–октава.

Корень–квинта

ID: 00-06-root-fifthBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifthBacking: padБарабаны: K-H-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Хай-хэт4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |

Корень–октава

ID: 00-06-root-octaveBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-octaveBacking: padБарабаны: K-H-Прогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка23Хай-хэт4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
D |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   2       4      |   2       4      |

07. Терция, мажор и минор

Итог урока: ученик слышит цвет аккорда: мажор/минор перестают быть просто словами.

Новое: терция, мажорное и минорное трезвучие, vi как минорная тень.

Мажорная дуга 1–3–5–3

ID: 00-07-major-triadBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: major-triad-1353Backing: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-IV-V-I
CFGC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|-------2---5---2--|
A |---3--------------|-------0---3---0--|-------2---5---2--|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2   1   4   1  |   1   -   3   -  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

C → Am: слышим мажор и минор

ID: 00-07-major-minorBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: major-minor-colorBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-vi-IV-V
CAmFG
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-------0---3---0--|-------2---5---2--|
E |------------------|---5---8-------8--|---1--------------|---3--------------|
L |   2   1   4   1  |   1   4   3   4  |   1   -   3   -  |   2   1   4   1  |

08. I–V–vi–IV

Итог урока: ученик впервые обыгрывает современную pop/worship-прогрессию, выбирая тон аккорда осознанно.

Новое: обыгрывание аккорда, палитра 1–3–5–8, разная роль последней ноты.

Спокойная дуга

ID: 00-08-modern-arcBPM: 70Размер: 4/4Тональность: CНавык: modern-pop-arcBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-vi-IV
CGAmF
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-------2---5---2--|-----------7------|-------0---3---0--|
E |------------------|---3--------------|---5---8-------8--|---1--------------|
L |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |   1   4   3   4  |   1   -   3   -  |

Широкая опора

ID: 00-08-wide-supportBPM: 70Размер: 4/4Тональность: CНавык: wide-supportBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-vi-IV
CGAmF
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------5---2---5--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-------5---2---5--|-------7-------7--|-------3---0---3--|
E |------------------|---3--------------|---5-------8------|---1--------------|
L |   2   4   1   4  |   2   4   1   4  |   1   3   4   3  |   1   3   -   3  |

09. vi–IV–I–V

Итог урока: ученик понимает, что минорный старт внутри мажора — это тень, а не новая главная тональность.

Новое: тот же набор аккордов с другим началом, минорная дуга и мажорный ответ.

Минорный старт и ответ

ID: 00-09-minor-startBPM: 70Размер: 4/4Тональность: CНавык: minor-start-answerBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: vi-IV-I-V
AmFCG
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-------2---5---2--|------------------|
A |-----------7------|-------0---3---0--|---3--------------|-------2---5---2--|
E |---5---8-------8--|---1--------------|------------------|---3--------------|
L |   1   4   3   4  |   1   -   3   -  |   2   1   4   1  |   2   1   4   1  |

10. I–vi–IV–V

Итог урока: ученик учится не играть лишнего: пространство становится осознанной басовой ролью.

Новое: длинные корни, медленная баллада, A/B/A с плотностью, движение только там, где нужно.

A: длинные корни

ID: 00-10-long-rootsBPM: 58Размер: 4/4Тональность: CНавык: long-root-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
CAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |   2              |

B: корень и квинта с воздухом

ID: 00-10-root-fifth-spaceBPM: 58Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifth-spaceBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-vi-IV-V-I
CAmFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L |   2       4      |   1       3      |   1       3      |   2       4      |   2              |

11. I–V–IV

Итог урока: ученик включает первый прямой rock/country-мотор восьмыми и отличает куплет от припева ролью партии.

Новое: ровные восьмые 1 & 2 & 3 & 4 &, корень восьмыми, корень–квинта восьмыми.

Корень восьмыми

ID: 00-11-root-eighthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|

Корень–квинта восьмыми

ID: 00-11-root-fifth-eighthsBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: root-fifth-eighth-driveBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-V-IV-I
CGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5---5---5|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|

12. I–IV–vi–V

Итог урока: план: ученик будет строить worship-build — одна гармония, но разная плотность и регистр между частями.

Новое: build: куплет редкий, припев плотнее; подготовка к динамике формы.

Плановый снимок: редкий куплет

ID: 00-12-planned-verseBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: planned-worship-verseBacking: padБарабаны: K---Прогрессия: I-IV-vi-V
CFAmG
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|
E |------------------|---1--------------|---5--------------|---3--------------|
L |   2              |   1              |   1              |   2              |

Плановый снимок: плотнее припев

ID: 00-12-planned-chorusBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: planned-worship-chorusBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: I-IV-vi-V
CFAmG
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|------------------|
E |------------------|---1-1-1-1-1-1-1-1|---5-5-5-5-5-5-5-5|---3-3-3-3-3-3-3-3|
L |   2 2 2 2 2 2 2 2|   1 1 1 1 1 1 1 1|   1 1 1 1 1 1 1 1|   2 2 2 2 2 2 2 2|

13. Связки между аккордами

Итог урока: план: ученик перестанет мыслить тактами отдельно и начнёт вести линию к следующему аккорду.

Новое: общие ноты, подход снизу/сверху, простая проходящая логика без случайной хроматики.

Плановый снимок: линия ведёт к следующему корню

ID: 00-13-planned-connectingBPM: 68Размер: 4/4Тональность: CНавык: planned-connecting-lineBacking: padБарабаны: K---
CFGC
1Бочка234

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------5----------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3---3--|-------3----------|-------5-------2--|---3--------------|
E |------------------|---1-------1---1--|---3-------3------|------------------|
L |   2   4   2   2  |   1   3   1   1  |   2   4   2   1  |   2              |

14. ii–V–I

Итог урока: план: ученик услышит подготовку ii → напряжение V → дом I в gospel/jazz-логике.

Новое: функция ii, two-feel, широкая корень–квинта опора.

Плановый снимок: ii → V → I

ID: 00-14-planned-ii-v-iBPM: 66Размер: 4/4Тональность: CНавык: planned-two-feelBacking: padБарабаны: K-H-Прогрессия: ii-V-I
DmGC
1Бочка23Хай-хэт4

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|
D |-----------7------|------------------|-----------5------|
A |---5--------------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---3--------------|------------------|
L |   1       3      |   2       4      |   2       4      |

15. vi–ii–V–I

Итог урока: план: ученик начнёт простой walking: четвертная линия направляется к следующему корню.

Новое: длинный turnaround, движение к следующему аккорду, не механическое арпеджио.

Плановый снимок: простой walking-контур

ID: 00-15-planned-turnaroundBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: planned-simple-walkingBacking: padБарабаны: KSHSПрогрессия: vi-ii-V-I
AmDmGC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5---5---5--|------------------|---3---3---3---3--|
E |---5---5---5---5--|------------------|---3---3---3---3--|------------------|
L |   1   1   1   1  |   1   1   1   1  |   2   2   2   2  |   2   2   2   2  |

16. Итоговая аранжировка

Итог урока: план: ученик соберёт одну песню в нескольких ролях баса: опора, драйв, build.

Новое: выбор роли партии, форма, переключение A/B/C без угадывания.

Плановый снимок: три роли в одной форме

ID: 00-16-planned-final-formBPM: 72Размер: 4/4Тональность: CНавык: planned-final-arrangementBacking: padБарабаны: KSHS
CGFCCGFC
1Бочка2Малый3Хай-хэт4Малый

Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.

      1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1   2   3   4  |   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3--------------|---1--------------|------------------|------------------|
L |   2              |   2              |   1              |   2              |   2 4 2 4 2 4 2 4|
      1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|   1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L |   2 4 2 4 2 4 2 4|   1 3 1 3 1 3 1 3|   2 4 2 4 2 4 2 4|