> Это не неделя практики, а обзорная карта. Она показывает, что ученик реально добавляет после каждого урока и как партия становится плотнее. Все примеры даны в одной учебной зоне — C major, чтобы было видно развитие, а не прыжки по тональностям.
На бумаге v2 может казаться плотным: много тональностей, много упражнений, много плееров. Но прогресс должен быть слышен просто: после каждого урока появляется новая роль баса. Здесь каждый урок сжат до короткого результата и одного-двух снимков таба.
| Урок | Что прибавилось | Что должен уметь ученик после урока |
|---:|---|---|
| 01 | звук, счёт, таб, пауза | сыграть открытую струну ровно и заглушить её |
| 02 | функции I/IV/V | услышать дом, уход и напряжение |
| 03 | первая прогрессия | сыграть I–IV–V–I корнями |
| 04 | ритмическая роль | менять ощущение партии ритмом |
| 05 | другой порядок функций | услышать I–IV–I–V как ожидание возврата |
| 06 | квинта и октава | расширить бас без терции |
| 07 | терция, мажор/минор | услышать цвет аккорда |
| 08 | современная прогрессия | обыгрывать аккорд, а не повторять шаблон |
| 09 | минорный старт | отличить vi от новой тоники |
| 10 | пространство | не играть лишнего в балладе |
| 11 | прямые восьмые | включить rock/country-мотор |
| 12 | build | менять плотность и регистр между частями |
| 13 | связки | вести линию к следующему аккорду |
| 14 | ii–V–I | услышать подготовка → напряжение → дом |
| 15 | turnaround/walking | двигаться четвертями к следующему корню |
| 16 | аранжировка | выбрать роль баса для секций песни |
---
Итог урока: ученик извлекает ровный звук, читает таб и понимает, что пауза тоже часть музыки.
Новое: открытые струны, счёт 1–2–3–4, правая рука i-m, глушение.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5--------------|------------------|---3--------------|
E |---0--------------|------------------|---3--------------|------------------|
L | - | 2 | 2 | 2 |
Итог урока: ученик слышит дом, спокойный уход и напряжение без полной песни.
Новое: I = дом, IV = уход, V = напряжение; перенос функций в тональности.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|---3--------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|------------------|---3--------------|------------------|
L | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Итог урока: ученик собирает функции в первый замкнутый круг и попадает корнем в смену аккорда.
Новое: первая полная прогрессия, корень на 1, корень на 1 и 3.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|------------------|---3-------3------|
E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
L | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
Итог урока: ученик меняет ощущение партии одним ритмом, не меняя гармонию.
Новое: четверти 1111, рисунок 11--, глушение после короткой фразы, барабаны в плеере.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3---3---3--|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|
L | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3---3----------|------------------|------------------|---3---3----------|
E |------------------|---1---1----------|---3---3----------|------------------|
L | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
Итог урока: ученик слышит, как те же функции меняют характер из-за другого порядка.
Новое: первая вариация порядка, финальный I как разрешение для незамкнутого круга.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|------------------|---3-------3------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1-------1------|------------------|---3-------3------|------------------|
L | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Итог урока: ученик добавляет ширину без терции: бас держит гармонию корнем, квинтой и октавой.
Новое: квинта, октава, корень–квинта, корень–октава.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 4 | 1 3 | 2 4 | 2 4 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
D |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 4 | 1 3 | 2 4 | 2 4 |
Итог урока: ученик слышит цвет аккорда: мажор/минор перестают быть просто словами.
Новое: терция, мажорное и минорное трезвучие, vi как минорная тень.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|-------2---5---2--|
A |---3--------------|-------0---3---0--|-------2---5---2--|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 1 4 1 | 1 - 3 - | 2 1 4 1 | 2 1 4 1 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-------0---3---0--|-------2---5---2--|
E |------------------|---5---8-------8--|---1--------------|---3--------------|
L | 2 1 4 1 | 1 4 3 4 | 1 - 3 - | 2 1 4 1 |
Итог урока: ученик впервые обыгрывает современную pop/worship-прогрессию, выбирая тон аккорда осознанно.
Новое: обыгрывание аккорда, палитра 1–3–5–8, разная роль последней ноты.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-------2---5---2--|-----------7------|-------0---3---0--|
E |------------------|---3--------------|---5---8-------8--|---1--------------|
L | 2 1 4 1 | 2 1 4 1 | 1 4 3 4 | 1 - 3 - |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------5---2---5--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-------5---2---5--|-------7-------7--|-------3---0---3--|
E |------------------|---3--------------|---5-------8------|---1--------------|
L | 2 4 1 4 | 2 4 1 4 | 1 3 4 3 | 1 3 - 3 |
Итог урока: ученик понимает, что минорный старт внутри мажора — это тень, а не новая главная тональность.
Новое: тот же набор аккордов с другим началом, минорная дуга и мажорный ответ.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-------2---5---2--|------------------|
A |-----------7------|-------0---3---0--|---3--------------|-------2---5---2--|
E |---5---8-------8--|---1--------------|------------------|---3--------------|
L | 1 4 3 4 | 1 - 3 - | 2 1 4 1 | 2 1 4 1 |
Итог урока: ученик учится не играть лишнего: пространство становится осознанной басовой ролью.
Новое: длинные корни, медленная баллада, A/B/A с плотностью, движение только там, где нужно.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 4 | 1 3 | 1 3 | 2 4 | 2 |
Итог урока: ученик включает первый прямой rock/country-мотор восьмыми и отличает куплет от припева ролью партии.
Новое: ровные восьмые 1 & 2 & 3 & 4 &, корень восьмыми, корень–квинта восьмыми.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L | 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 2 2 2 2 2 2 2| 1 1 1 1 1 1 1 1| 2 2 2 2 2 2 2 2|
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5---5---5|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L | 2 4 2 4 2 4 2 4| 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 3 1 3 1 3 1 3| 2 4 2 4 2 4 2 4|
Итог урока: план: ученик будет строить worship-build — одна гармония, но разная плотность и регистр между частями.
Новое: build: куплет редкий, припев плотнее; подготовка к динамике формы.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|
E |------------------|---1--------------|---5--------------|---3--------------|
L | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|------------------|
E |------------------|---1-1-1-1-1-1-1-1|---5-5-5-5-5-5-5-5|---3-3-3-3-3-3-3-3|
L | 2 2 2 2 2 2 2 2| 1 1 1 1 1 1 1 1| 1 1 1 1 1 1 1 1| 2 2 2 2 2 2 2 2|
Итог урока: план: ученик перестанет мыслить тактами отдельно и начнёт вести линию к следующему аккорду.
Новое: общие ноты, подход снизу/сверху, простая проходящая логика без случайной хроматики.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------5----------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3---3--|-------3----------|-------5-------2--|---3--------------|
E |------------------|---1-------1---1--|---3-------3------|------------------|
L | 2 4 2 2 | 1 3 1 1 | 2 4 2 1 | 2 |
Итог урока: план: ученик услышит подготовку ii → напряжение V → дом I в gospel/jazz-логике.
Новое: функция ii, two-feel, широкая корень–квинта опора.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|
D |-----------7------|------------------|-----------5------|
A |---5--------------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---3--------------|------------------|
L | 1 3 | 2 4 | 2 4 |
Итог урока: план: ученик начнёт простой walking: четвертная линия направляется к следующему корню.
Новое: длинный turnaround, движение к следующему аккорду, не механическое арпеджио.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |------------------|---5---5---5---5--|------------------|---3---3---3---3--|
E |---5---5---5---5--|------------------|---3---3---3---3--|------------------|
L | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
Итог урока: план: ученик соберёт одну песню в нескольких ролях баса: опора, драйв, build.
Новое: выбор роли партии, форма, переключение A/B/C без угадывания.
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3--------------|---1--------------|------------------|------------------|
L | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L | 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 3 1 3 1 3 1 3| 2 4 2 4 2 4 2 4|